최근 거래가
3억 7,000만
역대 최고가
7억 1,000만
역대 최저가
2억 8,000만
최고가 대비
-47.9%
최근 거래
3억 7,000만
44.52㎡ (13.5평) · 10층
최고가 대비
-47.9%
역대 최고 7억 1,000만 기준
전월세 참고
64건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
1.9억
전세가율
51.6%
갭 금액
1.8억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-29
44.52㎡ · 10층
3억 7,000만
▼ 5.13%2026-06-22
44.52㎡ · 9층
3억 9,000만
▲ 5.41%2026-06-08
44.52㎡ · 6층
3억 7,000만
▲ 5.71%2026-06-02
44.52㎡ · 15층
3억 3,800만
▼ 6.11%2026-06-02
44.52㎡ · 13층
3억 5,000만
▲ 3.55%2026-05-18
44.52㎡ · 12층
3억 6,000만
▼ 2.17%2026-05-15
44.52㎡ · 4층
3억 6,800만
▲ 2.79%2026-05-09
44.52㎡ · 6층
3억 5,800만
▼ 1.1%2026-05-09
44.52㎡ · 3층
3억 6,000만
▼ 0.55%2026-05-07
44.52㎡ · 3층
3억 6,200만
▲ 6.47%2026-05-06
44.52㎡ · 11층
3억 6,200만
▲ 3.43%2026-05-04
44.52㎡ · 15층
3억 5,000만
▼ 3.58%2026-05-01
44.52㎡ · 14층
3억 6,300만
▼ 0.82%2026-04-25
44.52㎡ · 11층
3억 6,600만
▲ 10.91%2026-04-25
44.52㎡ · 2층
3억 4,000만
▲ 5.26%2026-04-23
44.52㎡ · 13층
3억 3,000만
0%2026-04-20
44.52㎡ · 11층
3억 3,000만
▲ 0.3%2026-04-17
44.52㎡ · 9층
3억 2,900만
▼ 4.64%2026-04-16
44.52㎡ · 14층
3억 4,500만
▼ 2.27%2026-04-15
44.52㎡ · 15층
3억 5,300만
▲ 0.28%2026-04-14
44.52㎡ · 1층
3억 2,300만
▼ 6.92%2026-04-13
44.52㎡ · 12층
3억 5,200만
▼ 1.4%2026-04-11
44.52㎡ · 13층
3억 5,700만
▲ 0.56%2026-04-11
44.52㎡ · 3층
3억 4,700만
▲ 5.79%2026-04-10
44.52㎡ · 12층
3억 5,500만
▼ 1.11%2026-04-08
44.52㎡ · 8층
3억 5,900만
▲ 2.57%2026-04-04
44.52㎡ · 1층
3억 2,800만
-2026-04-01
44.52㎡ · 15층
3억 5,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 44.52㎡ | 10층 | 3억 7,000만 | 중개 | ▼ 5.13% |
| 2026-06-22 | 44.52㎡ | 9층 | 3억 9,000만 | 중개 | ▲ 5.41%신고가 |
| 2026-06-08 | 44.52㎡ | 6층 | 3억 7,000만 | 중개 | ▲ 5.71%신고가 |
| 2026-06-02 | 44.52㎡ | 15층 | 3억 3,800만 | 중개 | ▼ 6.11% |
| 2026-06-02 | 44.52㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | 중개 | ▲ 3.55% |
| 2026-05-18 | 44.52㎡ | 12층 | 3억 6,000만 | 중개 | ▼ 2.17% |
| 2026-05-15 | 44.52㎡ | 4층 | 3억 6,800만 | 중개 | ▲ 2.79%신고가 |
| 2026-05-09 | 44.52㎡ | 6층 | 3억 5,800만 | 중개 | ▼ 1.1% |
| 2026-05-09 | 44.52㎡ | 3층 | 3억 6,000만 | 중개 | ▼ 0.55% |
| 2026-05-07 | 44.52㎡ | 3층 | 3억 6,200만 | 중개 | ▲ 6.47% |
| 2026-05-06 | 44.52㎡ | 11층 | 3억 6,200만 | 중개 | ▲ 3.43% |
| 2026-05-04 | 44.52㎡ | 15층 | 3억 5,000만 | 중개 | ▼ 3.58% |
| 2026-05-01 | 44.52㎡ | 14층 | 3억 6,300만 | 중개 | ▼ 0.82% |
| 2026-04-25 | 44.52㎡ | 11층 | 3억 6,600만 | 중개 | ▲ 10.91%신고가 |
| 2026-04-25 | 44.52㎡ | 2층 | 3억 4,000만 | 중개 | ▲ 5.26% |
| 2026-04-23 | 44.52㎡ | 13층 | 3억 3,000만 | 중개 | 0% |
| 2026-04-20 | 44.52㎡ | 11층 | 3억 3,000만 | 중개 | ▲ 0.3% |
| 2026-04-17 | 44.52㎡ | 9층 | 3억 2,900만 | 중개 | ▼ 4.64% |
| 2026-04-16 | 44.52㎡ | 14층 | 3억 4,500만 | 중개 | ▼ 2.27% |
| 2026-04-15 | 44.52㎡ | 15층 | 3억 5,300만 | 중개 | ▲ 0.28% |
| 2026-04-14 | 44.52㎡ | 1층 | 3억 2,300만 | 중개 | ▼ 6.92% |
| 2026-04-13 | 44.52㎡ | 12층 | 3억 5,200만 | 중개 | ▼ 1.4% |
| 2026-04-11 | 44.52㎡ | 13층 | 3억 5,700만 | 중개 | ▲ 0.56% |
| 2026-04-11 | 44.52㎡ | 3층 | 3억 4,700만 | 중개 | ▲ 5.79% |
| 2026-04-10 | 44.52㎡ | 12층 | 3억 5,500만 | 중개 | ▼ 1.11% |
| 2026-04-08 | 44.52㎡ | 8층 | 3억 5,900만 | 중개 | ▲ 2.57%신고가 |
| 2026-04-04 | 44.52㎡ | 1층 | 3억 2,800만 | 중개 | - |
| 2026-04-01 | 44.52㎡ | 15층 | 3억 5,000만 | 중개 | - |
2026-06-26
44.52㎡ · 9층
5,000만
월 70만
2026-06-25
44.52㎡ · 10층
1억 9,100만
2026-06-24
44.52㎡ · 10층
2억 2,000만
2026-06-23
44.52㎡ · 5층
2,000만
월 87만
2026-06-23
44.52㎡ · 4층
2억 5,000만
2026-06-22
44.52㎡ · 14층
2억 4,000만
2026-06-19
44.52㎡ · 7층
1억 8,000만
2026-06-17
44.52㎡ · 8층
2억 6,000만
2026-06-15
44.52㎡ · 2층
1억 2,000만
월 40만
2026-06-13
44.52㎡ · 11층
2억 5,000만
2026-06-10
44.52㎡ · 11층
2억
월 20만
2026-06-08
44.52㎡ · 11층
2억 6,000만
2026-06-06
44.52㎡ · 5층
2억 4,000만
2026-05-18
44.52㎡ · 11층
2,000만
월 95만
2026-05-16
44.52㎡ · 8층
1억 9,400만
2026-05-14
44.52㎡ · 3층
1억
월 50만
2026-05-10
44.52㎡ · 1층
2,000만
월 60만
2026-05-09
44.52㎡ · 13층
1억 9,500만
2026-05-08
44.52㎡ · 6층
1,000만
월 60만
2026-05-07
44.52㎡ · 1층
2억 5,000만
2026-04-30
44.52㎡ · 4층
1억 8,900만
2026-04-27
44.52㎡ · 2층
1억 7,000만
2026-04-24
44.52㎡ · 7층
1억 7,850만
2026-04-23
44.52㎡ · 11층
2억 5,000만
2026-04-20
44.52㎡ · 2층
2,000만
월 80만
2026-04-18
44.52㎡ · 15층
1,000만
월 85만
2026-04-17
44.52㎡ · 12층
200만
월 100만
2026-04-14
44.52㎡ · 10층
2억 5,000만
2026-04-13
44.52㎡ · 5층
2,000만
월 95만
2026-04-13
44.52㎡ · 7층
2억 2,000만
2026-04-11
44.52㎡ · 10층
1억 2,000만
월 40만
2026-04-09
44.52㎡ · 9층
2,000만
월 90만
2026-04-06
44.52㎡ · 3층
2,000만
월 90만
2026-04-03
44.52㎡ · 13층
1억 5,500만
2026-04-03
44.52㎡ · 9층
2,000만
월 90만
2026-04-03
44.52㎡ · 12층
1억 9,000만
2026-04-02
44.52㎡ · 10층
1억 8,900만
2026-04-02
44.52㎡ · 3층
1억 5,000만
월 9만
2026-04-02
44.52㎡ · 1층
2,000만
월 75만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 44.52㎡ | 9층 | 5,000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-06-25 | 44.52㎡ | 10층 | 1억 9,100만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-24 | 44.52㎡ | 10층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-23 | 44.52㎡ | 5층 | 2,000만 | 87만 | 월세 87만 | 신규 |
| 2026-06-23 | 44.52㎡ | 4층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-22 | 44.52㎡ | 14층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-19 | 44.52㎡ | 7층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-17 | 44.52㎡ | 8층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-15 | 44.52㎡ | 2층 | 1억 2,000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-06-13 | 44.52㎡ | 11층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-10 | 44.52㎡ | 11층 | 2억 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
| 2026-06-08 | 44.52㎡ | 11층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-06 | 44.52㎡ | 5층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-18 | 44.52㎡ | 11층 | 2,000만 | 95만 | 월세 95만 | 신규 |
| 2026-05-16 | 44.52㎡ | 8층 | 1억 9,400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-14 | 44.52㎡ | 3층 | 1억 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-05-10 | 44.52㎡ | 1층 | 2,000만 | 60만 | 월세 60만 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 44.52㎡ | 13층 | 1억 9,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 44.52㎡ | 6층 | 1,000만 | 60만 | 월세 60만 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 44.52㎡ | 1층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-30 | 44.52㎡ | 4층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-27 | 44.52㎡ | 2층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-24 | 44.52㎡ | 7층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-23 | 44.52㎡ | 11층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-20 | 44.52㎡ | 2층 | 2,000만 | 80만 | 월세 80만 | 갱신 |
| 2026-04-18 | 44.52㎡ | 15층 | 1,000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-04-17 | 44.52㎡ | 12층 | 200만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-04-14 | 44.52㎡ | 10층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-13 | 44.52㎡ | 5층 | 2,000만 | 95만 | 월세 95만 | 신규 |
| 2026-04-13 | 44.52㎡ | 7층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-11 | 44.52㎡ | 10층 | 1억 2,000만 | 40만 | 월세 40만 | 갱신 |
| 2026-04-09 | 44.52㎡ | 9층 | 2,000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-04-06 | 44.52㎡ | 3층 | 2,000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-04-03 | 44.52㎡ | 13층 | 1억 5,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-03 | 44.52㎡ | 9층 | 2,000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-04-03 | 44.52㎡ | 12층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-02 | 44.52㎡ | 10층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-02 | 44.52㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 9만 | 월세 9만 | 갱신 |
| 2026-04-02 | 44.52㎡ | 1층 | 2,000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 현대(6차) 중계동 · 2018년 | 5억 3,000만2026-06-04 | 67.4%전세 3억 5,700만 | 1억 7,300만 | 6건 |
| 한화꿈에그린TheFIRST 중계동 · 2014년 | - | -전세 7억 5,000만 | - | 거래 없음 |
| 한화꿈에그린TheFIRST 중계동 · 2014년 | 12억 9,000만2026-04-10 | - | - | 1건 |
| 한화꿈에그린TheFIRST |
월 상환액 (원리금균등)
166만원
이 단지 가격 기준으로 대략적인 월 부담을 빠르게 보는 용도입니다.
금리 시나리오, 상환 방식 비교, 제휴 대출 비교까지 이어서 볼 수 있어요.
중계동 · 2014년
| - |
| -전세 7억 5,000만 |
| - |
| 거래 없음 |
| 중앙하이츠아쿠아 중계동 · 2008년 | 8억 5,000만2026-06-04 | -전세 2억 | - | 5건 |