최근 거래가
4억 200만
역대 최고가
4억 1,500만
역대 최저가
4억 200만
최고가 대비
-3.1%
최근 거래
4억 200만
18.08㎡ (5.5평) · 4층
최고가 대비
-3.1%
역대 최고 4억 1,500만 기준
전월세 참고
82건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
-
전세가율
-
갭 금액
-
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-05-06
18.08㎡ · 4층
4억 200만
-2026-05-06
18.08㎡ · 10층
4억 1,100만
▲ 2.24%2026-05-06
18.08㎡ · 3층
4억 1,100만
-2026-05-06
18.08㎡ · 6층
4억 1,100만
0%2026-05-06
18.08㎡ · 7층
4억 1,100만
0%2026-05-06
18.08㎡ · 8층
4억 1,100만
0%2026-05-06
18.08㎡ · 9층
4억 1,100만
0%2026-05-06
18.08㎡ · 11층
4억 1,500만
▲ 0.97%2026-05-06
18.08㎡ · 12층
4억 1,500만
0%2026-05-06
18.08㎡ · 13층
4억 1,500만
0%2026-05-06
18.08㎡ · 14층
4억 1,500만
0%2026-05-06
18.08㎡ · 3층
4억 200만
▼ 2.19%| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 4층 | 4억 200만 | 직거래 | - |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 10층 | 4억 1,100만 | 직거래 | ▲ 2.24%신고가 |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 3층 | 4억 1,100만 | 직거래 | - |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 6층 | 4억 1,100만 | 직거래 | 0% |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 7층 | 4억 1,100만 | 직거래 | 0% |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 8층 | 4억 1,100만 | 직거래 | 0% |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 9층 | 4억 1,100만 | 직거래 | 0% |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 11층 | 4억 1,500만 | 직거래 | ▲ 0.97%신고가 |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 12층 | 4억 1,500만 | 직거래 | 0% |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 13층 | 4억 1,500만 | 직거래 | 0% |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 14층 | 4억 1,500만 | 직거래 | 0% |
| 2026-05-06 | 18.08㎡ | 3층 | 4억 200만 | 직거래 | ▼ 2.19% |
2026-06-11
18.08㎡ · 5층
5,500만
월 49만
2026-05-20
18.08㎡ · 8층
1억 800만
월 42만
2026-05-19
18.08㎡ · 11층
6,500만
월 59만
2026-05-13
18.08㎡ · 5층
1억 800만
월 42만
2026-05-08
18.08㎡ · 5층
6,500만
월 59만
2026-05-07
18.08㎡ · 5층
6,500만
월 59만
2026-05-07
18.08㎡ · 14층
6,500만
월 59만
2026-04-29
18.08㎡ · 6층
6,500만
월 59만
2026-04-28
18.08㎡ · 12층
1억 800만
월 42만
2026-04-28
18.08㎡ · 8층
6,500만
월 59만
2026-04-22
18.08㎡ · 13층
8,600만
월 50만
2026-04-21
18.08㎡ · 8층
9,100만
월 35만
2026-04-21
18.08㎡ · 10층
7,300만
월 42만
2026-04-15
18.08㎡ · 7층
5,500만
월 49만
2026-04-13
18.08㎡ · 9층
6,500만
월 59만
2026-04-09
18.08㎡ · 11층
8,600만
월 50만
2026-04-07
18.08㎡ · 6층
6,500만
월 59만
2026-04-07
18.08㎡ · 14층
6,500만
월 59만
2026-04-07
18.08㎡ · 8층
6,500만
월 59만
2026-04-07
18.08㎡ · 13층
7,300만
월 42만
2026-04-07
18.08㎡ · 5층
5,500만
월 49만
2026-04-07
18.08㎡ · 4층
1억 800만
월 42만
2026-04-07
18.08㎡ · 12층
8,600만
월 50만
2026-04-07
18.08㎡ · 14층
1억 800만
월 42만
2026-04-06
18.08㎡ · 13층
8,600만
월 50만
2026-04-06
18.08㎡ · 10층
1억 800만
월 42만
2026-04-05
18.08㎡ · 12층
5,500만
월 49만
2026-04-05
18.08㎡ · 11층
1억 800만
월 42만
2026-04-05
18.08㎡ · 7층
5,500만
월 49만
2026-04-05
18.08㎡ · 3층
1억 800만
월 42만
2026-04-05
18.08㎡ · 4층
6,500만
월 59만
2026-04-04
18.08㎡ · 11층
1억 800만
월 42만
2026-04-04
18.08㎡ · 10층
1억 800만
월 42만
2026-04-04
18.08㎡ · 9층
1억 800만
월 42만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 18.08㎡ | 5층 | 5,500만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-05-20 | 18.08㎡ | 8층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-05-19 | 18.08㎡ | 11층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-05-13 | 18.08㎡ | 5층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-05-08 | 18.08㎡ | 5층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-05-07 | 18.08㎡ | 5층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-05-07 | 18.08㎡ | 14층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-04-29 | 18.08㎡ | 6층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-04-28 | 18.08㎡ | 12층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-28 | 18.08㎡ | 8층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-04-22 | 18.08㎡ | 13층 | 8,600만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-04-21 | 18.08㎡ | 8층 | 9,100만 | 35만 | 월세 35만 | 신규 |
| 2026-04-21 | 18.08㎡ | 10층 | 7,300만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-15 | 18.08㎡ | 7층 | 5,500만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-04-13 | 18.08㎡ | 9층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-04-09 | 18.08㎡ | 11층 | 8,600만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 18.08㎡ | 6층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 18.08㎡ | 14층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 18.08㎡ | 8층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 18.08㎡ | 13층 | 7,300만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 18.08㎡ | 5층 | 5,500만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 18.08㎡ | 4층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 18.08㎡ | 12층 | 8,600만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 18.08㎡ | 14층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-06 | 18.08㎡ | 13층 | 8,600만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-04-06 | 18.08㎡ | 10층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-05 | 18.08㎡ | 12층 | 5,500만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-04-05 | 18.08㎡ | 11층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-05 | 18.08㎡ | 7층 | 5,500만 | 49만 | 월세 49만 | 신규 |
| 2026-04-05 | 18.08㎡ | 3층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-05 | 18.08㎡ | 4층 | 6,500만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-04-04 | 18.08㎡ | 11층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-04 | 18.08㎡ | 10층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-04-04 | 18.08㎡ | 9층 | 1억 800만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 스타팰리스이수 사당동 · 2026년 | - | -전세 1억 9,900만 | - | 거래 없음 |
| COVE 사당동 · 2024년 | - | -전세 4,822만 | - | 거래 없음 |
| 사당롯데캐슬골든포레 사당동 · 2021년 | 15억 5,000만2026-06-03 | 44.7%전세 6억 9,300만 | 8억 5,700만 | 9건 |
| 이수푸르지오더프레티움 |
사당동 · 2021년
| - |
| -전세 6억 |
| - |
| 거래 없음 |
| 이수푸르지오더프레티움 사당동 · 2021년 | 20억 5,000만2026-05-07 | 39.0%전세 8억 | 12억 5,000만 | 6건 |