최근 거래가
3억 5,600만
역대 최고가
4억 4,500만
역대 최저가
3억
최고가 대비
-20.0%
최근 거래
3억 5,600만
59.98㎡ (18.1평) · 26층
최고가 대비
-20.0%
역대 최고 4억 4,500만 기준
전월세 참고
14건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.7억
전세가율
75.8%
갭 금액
8,600만
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-20
59.98㎡ · 26층
3억 5,600만
▲ 11.25%2026-06-08
59.98㎡ · 6층
3억 2,000만
▲ 3.23%2026-06-04
59.98㎡ · 6층
3억 1,000만
▼ 7.46%2026-05-14
59.98㎡ · 20층
3억 3,500만
▲ 8.77%2026-05-13
59.98㎡ · 4층
3억 800만
▼ 8.61%2026-05-11
59.98㎡ · 2층
3억 1,000만
-2026-05-02
59.98㎡ · 11층
3억 3,700만
▲ 2.74%2026-04-18
59.98㎡ · 19층
3억 2,800만
▲ 9.33%2026-04-11
59.98㎡ · 12층
3억
▼ 4.15%2026-04-04
59.98㎡ · 4층
3억 1,300만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 59.98㎡ | 26층 | 3억 5,600만 | 중개 | ▲ 11.25%신고가 |
| 2026-06-08 | 59.98㎡ | 6층 | 3억 2,000만 | 중개 | ▲ 3.23% |
| 2026-06-04 | 59.98㎡ | 6층 | 3억 1,000만 | 중개 | ▼ 7.46% |
| 2026-05-14 | 59.98㎡ | 20층 | 3억 3,500만 | 중개 | ▲ 8.77% |
| 2026-05-13 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 800만 | 중개 | ▼ 8.61% |
| 2026-05-11 | 59.98㎡ | 2층 | 3억 1,000만 | 중개 | - |
| 2026-05-02 | 59.98㎡ | 11층 | 3억 3,700만 | 중개 | ▲ 2.74%신고가 |
| 2026-04-18 | 59.98㎡ | 19층 | 3억 2,800만 | 중개 | ▲ 9.33%신고가 |
| 2026-04-11 | 59.98㎡ | 12층 | 3억 | 중개 | ▼ 4.15% |
| 2026-04-04 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 1,300만 | 중개 | - |
2026-06-25
59.98㎡ · 8층
3,000만
월 70만
2026-06-08
59.98㎡ · 16층
1억 3,000만
월 35만
2026-06-06
59.98㎡ · 11층
4,000만
월 75만
2026-05-21
59.98㎡ · 19층
2억 7,000만
2026-05-20
59.98㎡ · 5층
5,000만
월 60만
2026-05-12
59.98㎡ · 1층
2억 2,000만
2026-04-17
59.98㎡ · 9층
2억 6,000만
2026-04-11
59.98㎡ · 19층
2억 7,000만
2026-04-01
59.98㎡ · 5층
2억
월 20만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 59.98㎡ | 8층 | 3,000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-06-08 | 59.98㎡ | 16층 | 1억 3,000만 | 35만 | 월세 35만 | 갱신 |
| 2026-06-06 | 59.98㎡ | 11층 | 4,000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-05-21 | 59.98㎡ | 19층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-20 | 59.98㎡ | 5층 | 5,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-05-12 | 59.98㎡ | 1층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-17 | 59.98㎡ | 9층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-11 | 59.98㎡ | 19층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-01 | 59.98㎡ | 5층 | 2억 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 · 2022년 | - | -전세 1억 6,800만 | - | 거래 없음 |
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 · 2022년 | 2억 2,600만2026-05-04 | 77.9%전세 1억 7,600만 | 5,000만 | 4건 |
| 이편한세상금정산 만덕동 · 2021년 | 4억 5,500만2026-06-26 | 72.5%전세 3억 3,000만 | 1억 2,500만 | 14건 |
| 백양디이스트(1단지) |
만덕동 · 2015년
| 2억 5,000만2026-06-21 |
| -전세 2,000만 |
| - |
| 30건 |
| 백양디이스트(2단지) 만덕동 · 2015년 | 3억 8,000만2026-05-14 | 76.3%전세 2억 9,000만 | 9,000만 | 2건 |