최근 거래가
3억 4,500만
역대 최고가
4억 2,500만
역대 최저가
3억 4,500만
최고가 대비
-18.8%
최근 거래
3억 4,500만
39.4319㎡ (11.9평) · 9층
최고가 대비
-18.8%
역대 최고 4억 2,500만 기준
전월세 참고
75건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
1.10억
전세가율
57.8%
갭 금액
1.5억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-17
39.4319㎡ · 9층
3억 4,500만
0%2026-06-12
39.4319㎡ · 9층
3억 4,500만
0%2026-05-17
39.4319㎡ · 9층
3억 4,500만
▼ 1.43%2026-05-11
39.4319㎡ · 10층
3억 5,000만
▲ 1.45%2026-05-06
39.4319㎡ · 9층
3억 4,500만
▼ 1.43%2026-05-04
39.4319㎡ · 12층
3억 5,000만
0%2026-04-27
39.4319㎡ · 10층
3억 5,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 39.4319㎡ | 9층 | 3억 4,500만 | 직거래 | 0% |
| 2026-06-12 | 39.4319㎡ | 9층 | 3억 4,500만 | 중개 | 0% |
| 2026-05-17 | 39.4319㎡ | 9층 | 3억 4,500만 | 직거래 | ▼ 1.43% |
| 2026-05-11 | 39.4319㎡ | 10층 | 3억 5,000만 | 중개 | ▲ 1.45% |
| 2026-05-06 | 39.4319㎡ | 9층 | 3억 4,500만 | 중개 | ▼ 1.43% |
| 2026-05-04 | 39.4319㎡ | 12층 | 3억 5,000만 | 중개 | 0% |
| 2026-04-27 | 39.4319㎡ | 10층 | 3억 5,000만 | 중개 | - |
2026-06-29
39.4319㎡ · 12층
1억 9,950만
2026-06-26
39.4319㎡ · 4층
1억 7,850만
2026-06-24
39.4319㎡ · 12층
1억 9,950만
2026-06-24
39.4319㎡ · 4층
1억 7,850만
2026-06-22
39.4319㎡ · 17층
1억 9,950만
2026-06-17
39.4319㎡ · 17층
1억 9,950만
2026-06-12
39.4319㎡ · 7층
1억 8,900만
2026-06-07
39.4319㎡ · 6층
1억 8,900만
2026-06-04
39.4319㎡ · 16층
1억 9,950만
2026-06-03
39.4319㎡ · 7층
1억 8,900만
2026-06-03
39.4319㎡ · 14층
1억 9,950만
2026-06-03
39.4319㎡ · 8층
1억 9,950만
2026-06-03
39.4319㎡ · 13층
1억 9,950만
2026-06-03
39.4319㎡ · 17층
1억 9,950만
2026-06-03
39.4319㎡ · 3층
1억 7,850만
2026-06-03
39.4319㎡ · 5층
1억 8,900만
2026-05-20
39.4319㎡ · 4층
1억 7,850만
2026-05-20
39.4319㎡ · 12층
1억 9,950만
2026-05-19
39.4319㎡ · 2층
1억 7,850만
2026-05-13
39.4319㎡ · 4층
1억 7,850만
2026-05-12
39.4319㎡ · 14층
1억 9,950만
2026-05-12
39.4319㎡ · 14층
1억 9,950만
2026-05-07
39.4319㎡ · 10층
1억 9,950만
2026-05-07
39.4319㎡ · 5층
1억 8,900만
2026-05-07
39.4319㎡ · 6층
1억 8,900만
2026-05-06
39.4319㎡ · 4층
1억 7,850만
2026-05-04
39.4319㎡ · 15층
1억 9,950만
2026-05-01
39.4319㎡ · 18층
1억 9,950만
2026-05-01
39.4319㎡ · 6층
1억 8,900만
2026-05-01
39.4319㎡ · 12층
1억 9,950만
2026-05-01
39.4319㎡ · 18층
1억 9,950만
2026-05-01
39.4319㎡ · 4층
1억 7,850만
2026-05-01
39.4319㎡ · 3층
1억 7,850만
2026-05-01
39.4319㎡ · 14층
1억 9,950만
2026-04-30
39.4319㎡ · 18층
1억 9,950만
2026-04-30
39.4319㎡ · 2층
1억 7,850만
2026-04-29
39.4319㎡ · 3층
1억 7,850만
2026-04-24
39.4319㎡ · 13층
1억 9,950만
2026-04-18
39.4319㎡ · 2층
1억 7,850만
2026-04-16
39.4319㎡ · 6층
1억 8,900만
2026-04-14
39.4319㎡ · 5층
1억 8,900만
2026-04-13
39.4319㎡ · 16층
1억 9,950만
2026-04-07
39.4319㎡ · 13층
1억 9,950만
2026-04-07
39.4319㎡ · 3층
1억 7,850만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 39.4319㎡ | 12층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-26 | 39.4319㎡ | 4층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-24 | 39.4319㎡ | 12층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-24 | 39.4319㎡ | 4층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-22 | 39.4319㎡ | 17층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-17 | 39.4319㎡ | 17층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-12 | 39.4319㎡ | 7층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-07 | 39.4319㎡ | 6층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-04 | 39.4319㎡ | 16층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 39.4319㎡ | 7층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 39.4319㎡ | 14층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 39.4319㎡ | 8층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 39.4319㎡ | 13층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 39.4319㎡ | 17층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 39.4319㎡ | 3층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 39.4319㎡ | 5층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-20 | 39.4319㎡ | 4층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-20 | 39.4319㎡ | 12층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-19 | 39.4319㎡ | 2층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 39.4319㎡ | 4층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-12 | 39.4319㎡ | 14층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-12 | 39.4319㎡ | 14층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-07 | 39.4319㎡ | 10층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 39.4319㎡ | 5층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 39.4319㎡ | 6층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-06 | 39.4319㎡ | 4층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-04 | 39.4319㎡ | 15층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-01 | 39.4319㎡ | 18층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-01 | 39.4319㎡ | 6층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-01 | 39.4319㎡ | 12층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-01 | 39.4319㎡ | 18층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-01 | 39.4319㎡ | 4층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-01 | 39.4319㎡ | 3층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-01 | 39.4319㎡ | 14층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-30 | 39.4319㎡ | 18층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-30 | 39.4319㎡ | 2층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-29 | 39.4319㎡ | 3층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-24 | 39.4319㎡ | 13층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-18 | 39.4319㎡ | 2층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-16 | 39.4319㎡ | 6층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-14 | 39.4319㎡ | 5층 | 1억 8,900만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-13 | 39.4319㎡ | 16층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-07 | 39.4319㎡ | 13층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-07 | 39.4319㎡ | 3층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 거제미소지움더퍼스트 거제동 · 2024년 | - | -전세 3억 1,500만 | - | 거래 없음 |
| 거제미소지움더퍼스트 거제동 · 2024년 | - | -전세 2억 9,400만 | - | 거래 없음 |
| 레이카운티(1단지) 거제동 · 2023년 | 10억 1,000만2026-06-25 | -전세 3,000만 | - | 21건 |
| 레이카운티(2단지) |
거제동 · 2023년
| 12억 500만2026-05-15 |
| 58.1%전세 7억 |
| 5억 500만 |
| 11건 |
| 레이카운티(2단지) 거제동 · 2023년 | - | -전세 5억 7,000만 | - | 거래 없음 |