최근 거래가
12억 5,000만
역대 최고가
18억
역대 최저가
11억 9,000만
최고가 대비
-30.6%
최근 거래
12억 5,000만
84.9911㎡ (25.7평) · 27층
최고가 대비
-30.6%
역대 최고 18억 기준
전월세 참고
41건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
6.6억
전세가율
40.2%
갭 금액
9.8억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-13
84.9974㎡ · 5층
16억 4,000만
▼ 3.53%2026-05-10
84.9974㎡ · 58층
13억 3,500만
▼ 22.52%2026-05-10
84.9974㎡ · 40층
17억
▲ 27.34%2026-05-06
84.9974㎡ · 41층
17억 2,300만
▲ 1.95%2026-04-26
84.9974㎡ · 36층
16억 9,000만
▲ 1.2%2026-04-25
84.9974㎡ · 21층
16억 7,000만
▲ 11.33%2026-04-20
84.9974㎡ · 13층
15억
▼ 10.18%2026-04-18
84.9974㎡ · 34층
16억 7,000만
▼ 4.95%2026-04-17
84.9974㎡ · 46층
17억 5,700만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 84.9974㎡ | 5층 | 16억 4,000만 | 중개 | ▼ 3.53% |
| 2026-05-10 | 84.9974㎡ | 58층 | 13억 3,500만 | 중개 | ▼ 22.52% |
| 2026-05-10 | 84.9974㎡ | 40층 | 17억 | 직거래 | ▲ 27.34% |
| 2026-05-06 | 84.9974㎡ | 41층 | 17억 2,300만 | 중개 | ▲ 1.95% |
| 2026-04-26 | 84.9974㎡ | 36층 | 16억 9,000만 | 중개 | ▲ 1.2% |
| 2026-04-25 | 84.9974㎡ | 21층 | 16억 7,000만 | 중개 | ▲ 11.33% |
| 2026-04-20 | 84.9974㎡ | 13층 | 15억 | 중개 | ▼ 10.18% |
| 2026-04-18 | 84.9974㎡ | 34층 | 16억 7,000만 | 중개 | ▼ 4.95% |
| 2026-04-17 | 84.9974㎡ | 46층 | 17억 5,700만 | 중개 | - |
2026-06-29
84.9974㎡ · 25층
6억 6,000만
2026-06-23
84.9974㎡ · 19층
6억 5,000만
2026-06-17
84.9974㎡ · 52층
5억 2,500만
2026-06-17
84.9974㎡ · 14층
4억 7,250만
2026-06-14
84.9974㎡ · 21층
6억 5,000만
2026-06-10
84.9974㎡ · 49층
5억 2,500만
2026-06-08
84.9974㎡ · 44층
4억 8,300만
2026-06-06
84.9974㎡ · 11층
6억 2,000만
2026-06-01
84.9974㎡ · 20층
4억 6,200만
2026-05-15
84.9974㎡ · 50층
1억
월 260만
2026-04-28
84.9974㎡ · 58층
1억
월 230만
2026-04-23
84.9974㎡ · 41층
5억 2,000만
2026-04-21
84.9974㎡ · 22층
6억 3,000만
2026-04-15
84.9974㎡ · 37층
6억 4,500만
2026-04-09
84.9974㎡ · 44층
6억 5,000만
2026-04-04
84.9974㎡ · 41층
5억 2,000만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 84.9974㎡ | 25층 | 6억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-23 | 84.9974㎡ | 19층 | 6억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-17 | 84.9974㎡ | 52층 | 5억 2,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-17 | 84.9974㎡ | 14층 | 4억 7,250만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-14 | 84.9974㎡ | 21층 | 6억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-10 | 84.9974㎡ | 49층 | 5억 2,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 84.9974㎡ | 44층 | 4억 8,300만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-06 | 84.9974㎡ | 11층 | 6억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-01 | 84.9974㎡ | 20층 | 4억 6,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-15 | 84.9974㎡ | 50층 | 1억 | 260만 | 월세 260만 | 신규 |
| 2026-04-28 | 84.9974㎡ | 58층 | 1억 | 230만 | 월세 230만 | 신규 |
| 2026-04-23 | 84.9974㎡ | 41층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-21 | 84.9974㎡ | 22층 | 6억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-15 | 84.9974㎡ | 37층 | 6억 4,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-09 | 84.9974㎡ | 44층 | 6억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-04 | 84.9974㎡ | 41층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 범어자이 범어동 · 2026년 | - | -전세 4억 2,000만 | - | 거래 없음 |
| 범어자이 범어동 · 2026년 | - | -전세 3,000만 | - | 거래 없음 |
| 어나드범어 범어동 · 2026년 | - | -전세 2억 | - | 거래 없음 |
| 범어아이파크1차아파트 범어동 · 2024년 | 10억 2,000만 |
| 53.9%전세 5억 5,000만 |
| 4억 7,000만 |
| 3건 |
| 범어아이파크1차아파트 범어동 · 2024년 | - | -전세 7억 5,000만 | - | 거래 없음 |