최근 거래가
5억 5,400만
역대 최고가
6억 9,500만
역대 최저가
4억 7,000만
최고가 대비
-20.3%
최근 거래
5억 5,400만
70.3826㎡ (21.3평) · 12층
최고가 대비
-20.3%
역대 최고 6억 9,500만 기준
전월세 참고
55건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.7억
전세가율
48.4%
갭 금액
2.9억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-23
70.5618㎡ · 6층
5억 5,800만
▼ 2.96%2026-06-20
70.5618㎡ · 28층
5억 7,500만
▼ 0.52%2026-06-05
70.5618㎡ · 30층
5억 7,800만
▲ 2.3%2026-06-03
70.5618㎡ · 8층
5억 6,500만
▼ 3.42%2026-05-22
70.5618㎡ · 37층
5억 8,500만
▲ 3.91%2026-05-16
70.5618㎡ · 21층
5억 6,300만
▲ 0.72%2026-05-10
70.5618㎡ · 33층
5억 5,900만
▼ 4.44%2026-05-05
70.5618㎡ · 10층
5억 5,300만
▼ 3.83%2026-05-05
70.5618㎡ · 11층
5억 8,500만
▲ 5.79%2026-04-30
70.5618㎡ · 29층
5억 7,500만
▲ 3.6%2026-04-20
70.5618㎡ · 9층
5억 5,500만
▼ 1.6%2026-04-19
70.5618㎡ · 24층
5억 6,400만
▼ 0.7%2026-04-16
70.5618㎡ · 24층
5억 6,800만
▲ 0.53%2026-04-11
70.5618㎡ · 22층
5억 6,500만
▲ 1.44%2026-04-06
70.5618㎡ · 12층
5억 5,700만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 70.5618㎡ | 6층 | 5억 5,800만 | 중개 | ▼ 2.96% |
| 2026-06-20 | 70.5618㎡ | 28층 | 5억 7,500만 | 중개 | ▼ 0.52% |
| 2026-06-05 | 70.5618㎡ | 30층 | 5억 7,800만 | 중개 | ▲ 2.3% |
| 2026-06-03 | 70.5618㎡ | 8층 | 5억 6,500만 | 중개 | ▼ 3.42% |
| 2026-05-22 | 70.5618㎡ | 37층 | 5억 8,500만 | 중개 | ▲ 3.91% |
| 2026-05-16 | 70.5618㎡ | 21층 | 5억 6,300만 | 중개 | ▲ 0.72% |
| 2026-05-10 | 70.5618㎡ | 33층 | 5억 5,900만 | 중개 | ▼ 4.44% |
| 2026-05-05 | 70.5618㎡ | 10층 | 5억 5,300만 | 중개 | ▼ 3.83% |
| 2026-05-05 | 70.5618㎡ | 11층 | 5억 8,500만 | 중개 | ▲ 5.79%신고가 |
| 2026-04-30 | 70.5618㎡ | 29층 | 5억 7,500만 | 중개 | ▲ 3.6%신고가 |
| 2026-04-20 | 70.5618㎡ | 9층 | 5억 5,500만 | 중개 | ▼ 1.6% |
| 2026-04-19 | 70.5618㎡ | 24층 | 5억 6,400만 | 중개 | ▼ 0.7% |
| 2026-04-16 | 70.5618㎡ | 24층 | 5억 6,800만 | 중개 | ▲ 0.53%신고가 |
| 2026-04-11 | 70.5618㎡ | 22층 | 5억 6,500만 | 중개 | ▲ 1.44%신고가 |
| 2026-04-06 | 70.5618㎡ | 12층 | 5억 5,700만 | 중개 | - |
2026-06-26
70.5618㎡ · 9층
2억 7,000만
2026-06-18
70.5618㎡ · 36층
3,000만
월 155만
2026-06-13
70.5618㎡ · 24층
3억 5,000만
2026-06-06
70.5618㎡ · 15층
3억 400만
2026-05-19
70.5618㎡ · 17층
3억 5,000만
2026-05-16
70.5618㎡ · 27층
3억 6,000만
2026-05-14
70.5618㎡ · 21층
2억 9,000만
2026-05-04
70.5618㎡ · 3층
1억
월 120만
2026-04-19
70.5618㎡ · 23층
3억 5,000만
2026-04-18
70.5618㎡ · 4층
3억
2026-04-18
70.5618㎡ · 23층
2억 9,400만
2026-04-01
70.5618㎡ · 5층
2억 7,500만
2026-04-01
70.5618㎡ · 25층
2억 6,250만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 70.5618㎡ | 9층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-18 | 70.5618㎡ | 36층 | 3,000만 | 155만 | 월세 155만 | 신규 |
| 2026-06-13 | 70.5618㎡ | 24층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-06 | 70.5618㎡ | 15층 | 3억 400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-19 | 70.5618㎡ | 17층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-16 | 70.5618㎡ | 27층 | 3억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-14 | 70.5618㎡ | 21층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-04 | 70.5618㎡ | 3층 | 1억 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-04-19 | 70.5618㎡ | 23층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-18 | 70.5618㎡ | 4층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-18 | 70.5618㎡ | 23층 | 2억 9,400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 70.5618㎡ | 5층 | 2억 7,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 70.5618㎡ | 25층 | 2억 6,250만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵송도아크베이 송도동 · 2025년 | - | -전세 5,000만 | - | 거래 없음 |
| 더샵송도아크베이 송도동 · 2025년 | 13억 7,000만2026-05-15 | - | - | 1건 |
| 송도LuxeOceanSKVIEW 송도동 · 2025년 | 8억 7,000만2026-06-03 | 57.5%전세 5억 | 3억 7,000만 | 3건 |
| 송도아메리칸타운더샵 송도동 · 2025년 |
| 7억 7,000만2026-05-11 |
| -전세 5억 |
| - |
| 4건 |
| 송도아메리칸타운더샵 송도동 · 2025년 | - | -전세 5,000만 | - | 거래 없음 |