최근 거래가
5억 6,000만
역대 최고가
5억 6,000만
역대 최저가
4억 2,500만
최고가 대비
0.0%
최근 거래
5억 6,000만
84.945㎡ (25.7평) · 17층
최고가 대비
0.0%
역대 최고 5억 6,000만 기준
전월세 참고
17건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
3억
전세가율
53.6%
갭 금액
2.6억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-07-01
84.945㎡ · 17층
5억 6,000만
▲ 13.13%2026-06-24
84.945㎡ · 19층
4억 9,500만
▼ 5.71%2026-06-23
84.945㎡ · 19층
5억 2,500만
▲ 7.14%2026-06-22
84.945㎡ · 11층
4억 9,000만
▼ 6.31%2026-06-20
84.945㎡ · 20층
5억 2,300만
▲ 4.6%2026-06-10
84.945㎡ · 17층
5억
▼ 1.96%2026-06-09
84.945㎡ · 19층
5억 1,000만
▲ 13.33%2026-06-08
84.945㎡ · 12층
4억 5,000만
▼ 9.09%2026-06-02
84.945㎡ · 15층
4억 9,500만
▲ 2.06%2026-06-01
84.945㎡ · 19층
4억 8,500만
▼ 4.53%2026-04-29
84.945㎡ · 6층
5억 800만
▲ 1.6%2026-04-29
84.945㎡ · 3층
4억 4,800만
0%2026-04-25
84.945㎡ · 18층
5억 400만
▲ 18.59%2026-04-25
84.945㎡ · 12층
5억
▼ 0.79%2026-04-21
84.945㎡ · 20층
4억 2,500만
▼ 14.14%2026-04-16
84.945㎡ · 13층
4억 9,500만
▲ 4.65%2026-04-11
84.945㎡ · 9층
4억 7,300만
▲ 2.38%2026-04-08
84.945㎡ · 2층
4억 4,800만
-2026-04-04
84.945㎡ · 7층
5억 1,000만
▲ 0.99%2026-04-04
84.945㎡ · 15층
4억 6,200만
▼ 9.41%2026-04-01
84.945㎡ · 8층
5억 500만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 84.945㎡ | 17층 | 5억 6,000만 | 중개 | ▲ 13.13%신고가 |
| 2026-06-24 | 84.945㎡ | 19층 | 4억 9,500만 | 중개 | ▼ 5.71% |
| 2026-06-23 | 84.945㎡ | 19층 | 5억 2,500만 | 중개 | ▲ 7.14%신고가 |
| 2026-06-22 | 84.945㎡ | 11층 | 4억 9,000만 | 중개 | ▼ 6.31% |
| 2026-06-20 | 84.945㎡ | 20층 | 5억 2,300만 | 중개 | ▲ 4.6%신고가 |
| 2026-06-10 | 84.945㎡ | 17층 | 5억 | 중개 | ▼ 1.96% |
| 2026-06-09 | 84.945㎡ | 19층 | 5억 1,000만 | 중개 | ▲ 13.33% |
| 2026-06-08 | 84.945㎡ | 12층 | 4억 5,000만 | 직거래 | ▼ 9.09% |
| 2026-06-02 | 84.945㎡ | 15층 | 4억 9,500만 | 중개 | ▲ 2.06% |
| 2026-06-01 | 84.945㎡ | 19층 | 4억 8,500만 | 중개 | ▼ 4.53% |
| 2026-04-29 | 84.945㎡ | 6층 | 5억 800만 | 중개 | ▲ 1.6% |
| 2026-04-29 | 84.945㎡ | 3층 | 4억 4,800만 | 중개 | 0% |
| 2026-04-25 | 84.945㎡ | 18층 | 5억 400만 | 중개 | ▲ 18.59% |
| 2026-04-25 | 84.945㎡ | 12층 | 5억 | 중개 | ▼ 0.79% |
| 2026-04-21 | 84.945㎡ | 20층 | 4억 2,500만 | 중개 | ▼ 14.14% |
| 2026-04-16 | 84.945㎡ | 13층 | 4억 9,500만 | 중개 | ▲ 4.65% |
| 2026-04-11 | 84.945㎡ | 9층 | 4억 7,300만 | 중개 | ▲ 2.38% |
| 2026-04-08 | 84.945㎡ | 2층 | 4억 4,800만 | 중개 | - |
| 2026-04-04 | 84.945㎡ | 7층 | 5억 1,000만 | 중개 | ▲ 0.99%신고가 |
| 2026-04-04 | 84.945㎡ | 15층 | 4억 6,200만 | 중개 | ▼ 9.41% |
| 2026-04-01 | 84.945㎡ | 8층 | 5억 500만 | 중개 | - |
2026-06-20
84.945㎡ · 5층
3억
2026-06-13
84.945㎡ · 1층
2억 7,800만
2026-06-08
84.945㎡ · 5층
3억 1,000만
2026-05-17
84.945㎡ · 11층
3억 1,500만
2026-05-09
84.945㎡ · 17층
5,000만
월 120만
2026-05-09
84.945㎡ · 2층
3억 6,000만
2026-04-27
84.945㎡ · 12층
5,000만
월 95만
2026-04-24
84.945㎡ · 12층
5,000만
월 105만
2026-04-21
84.945㎡ · 13층
2억 7,000만
2026-04-20
84.945㎡ · 20층
3억 1,500만
2026-04-17
84.945㎡ · 12층
3억 3,000만
2026-04-13
84.945㎡ · 7층
3억 3,000만
2026-04-10
84.945㎡ · 4층
2억 9,000만
2026-04-09
84.945㎡ · 13층
3억 6,000만
2026-04-08
84.945㎡ · 14층
1억 7,000만
월 45만
2026-04-06
84.945㎡ · 8층
3억
2026-04-03
84.945㎡ · 19층
3억 1,395만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 84.945㎡ | 5층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-13 | 84.945㎡ | 1층 | 2억 7,800만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 84.945㎡ | 5층 | 3억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-17 | 84.945㎡ | 11층 | 3억 1,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 84.945㎡ | 17층 | 5,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-05-09 | 84.945㎡ | 2층 | 3억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-27 | 84.945㎡ | 12층 | 5,000만 | 95만 | 월세 95만 | 신규 |
| 2026-04-24 | 84.945㎡ | 12층 | 5,000만 | 105만 | 월세 105만 | 신규 |
| 2026-04-21 | 84.945㎡ | 13층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-20 | 84.945㎡ | 20층 | 3억 1,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-17 | 84.945㎡ | 12층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-13 | 84.945㎡ | 7층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10 | 84.945㎡ | 4층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-09 | 84.945㎡ | 13층 | 3억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-08 | 84.945㎡ | 14층 | 1억 7,000만 | 45만 | 월세 45만 | 갱신 |
| 2026-04-06 | 84.945㎡ | 8층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-03 | 84.945㎡ | 19층 | 3억 1,395만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| - |
| - |
| 1건 |
| 더하임 둔산동 · 2017년 | 6,050만2026-05-01 | - | - | 1건 |