최근 거래가
1억 2,500만
역대 최고가
1억 4,800만
역대 최저가
1억 1,500만
최고가 대비
-15.5%
최근 거래
1억 2,500만
59.78㎡ (18.1평) · 1층
최고가 대비
-15.5%
역대 최고 1억 4,800만 기준
전월세 참고
20건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
1.2억
전세가율
96.0%
갭 금액
500만
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-07-01
59.78㎡ · 1층
1억 2,500만
▼ 12.59%2026-06-20
59.78㎡ · 9층
1억 4,300만
▲ 2.14%2026-06-13
59.78㎡ · 4층
1억 4,000만
▲ 5.66%2026-06-12
59.78㎡ · 6층
1억 3,250만
▲ 3.52%2026-05-14
59.78㎡ · 13층
1억 2,800만
▼ 9.22%2026-05-13
59.78㎡ · 10층
1억 4,100만
▲ 19.49%2026-05-08
59.78㎡ · 9층
1억 1,800만
▼ 15.71%2026-05-04
59.78㎡ · 10층
1억 4,000만
▲ 2.19%2026-05-02
59.78㎡ · 3층
1억 4,300만
▲ 14.4%2026-04-29
59.78㎡ · 10층
1억 3,700만
▲ 19.13%2026-04-28
59.78㎡ · 11층
1억 1,500만
▼ 10.16%2026-04-27
59.78㎡ · 4층
1억 2,800만
▲ 7.56%2026-04-24
59.78㎡ · 5층
1억 3,500만
▲ 8%2026-04-24
59.78㎡ · 5층
1억 1,900만
▼ 11.85%2026-04-21
59.78㎡ · 3층
1억 2,500만
-2026-04-13
59.78㎡ · 5층
1억 2,500만
▼ 15.54%2026-04-07
59.78㎡ · 8층
1억 4,800만
▲ 23.33%2026-04-02
59.78㎡ · 10층
1억 2,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 59.78㎡ | 1층 | 1억 2,500만 | 중개 | ▼ 12.59% |
| 2026-06-20 | 59.78㎡ | 9층 | 1억 4,300만 | 중개 | ▲ 2.14% |
| 2026-06-13 | 59.78㎡ | 4층 | 1억 4,000만 | 중개 | ▲ 5.66% |
| 2026-06-12 | 59.78㎡ | 6층 | 1억 3,250만 | 중개 | ▲ 3.52% |
| 2026-05-14 | 59.78㎡ | 13층 | 1억 2,800만 | 중개 | ▼ 9.22% |
| 2026-05-13 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 4,100만 | 중개 | ▲ 19.49% |
| 2026-05-08 | 59.78㎡ | 9층 | 1억 1,800만 | 중개 | ▼ 15.71% |
| 2026-05-04 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 4,000만 | 직거래 | ▲ 2.19% |
| 2026-05-02 | 59.78㎡ | 3층 | 1억 4,300만 | 중개 | ▲ 14.4% |
| 2026-04-29 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 3,700만 | 중개 | ▲ 19.13% |
| 2026-04-28 | 59.78㎡ | 11층 | 1억 1,500만 | 중개 | ▼ 10.16% |
| 2026-04-27 | 59.78㎡ | 4층 | 1억 2,800만 | 중개 | ▲ 7.56% |
| 2026-04-24 | 59.78㎡ | 5층 | 1억 3,500만 | 중개 | ▲ 8% |
| 2026-04-24 | 59.78㎡ | 5층 | 1억 1,900만 | 중개 | ▼ 11.85% |
| 2026-04-21 | 59.78㎡ | 3층 | 1억 2,500만 | 중개 | - |
| 2026-04-13 | 59.78㎡ | 5층 | 1억 2,500만 | 중개 | ▼ 15.54% |
| 2026-04-07 | 59.78㎡ | 8층 | 1억 4,800만 | 중개 | ▲ 23.33%신고가 |
| 2026-04-02 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 2,000만 | 중개 | - |
2026-06-16
59.78㎡ · 4층
1억 2,000만
2026-06-14
59.78㎡ · 3층
500만
월 65만
2026-06-10
59.78㎡ · 9층
1억 2,000만
2026-06-08
59.78㎡ · 10층
1억 1,000만
월 15만
2026-06-05
59.78㎡ · 11층
1억 1,500만
2026-05-07
59.78㎡ · 10층
1억 1,800만
2026-04-29
59.78㎡ · 2층
1억 2,000만
2026-04-28
59.78㎡ · 11층
500만
월 65만
2026-04-28
59.78㎡ · 10층
500만
월 68만
2026-04-24
59.78㎡ · 10층
1억 1,500만
2026-04-24
59.78㎡ · 5층
500만
월 55만
2026-04-23
59.78㎡ · 3층
500만
월 65만
2026-04-23
59.78㎡ · 4층
1억 2,000만
2026-04-21
59.78㎡ · 1층
1,000만
월 70만
2026-04-19
59.78㎡ · 5층
500만
월 70만
2026-04-18
59.78㎡ · 7층
1억 2,000만
2026-04-02
59.78㎡ · 10층
1억 2,000만
2026-04-01
59.78㎡ · 10층
1억 1,500만
2026-04-01
59.78㎡ · 11층
9,765만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 59.78㎡ | 4층 | 1억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-14 | 59.78㎡ | 3층 | 500만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-06-10 | 59.78㎡ | 9층 | 1억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-08 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 1,000만 | 15만 | 월세 15만 | 신규 |
| 2026-06-05 | 59.78㎡ | 11층 | 1억 1,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-07 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 1,800만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-29 | 59.78㎡ | 2층 | 1억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-28 | 59.78㎡ | 11층 | 500만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-04-28 | 59.78㎡ | 10층 | 500만 | 68만 | 월세 68만 | 신규 |
| 2026-04-24 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 1,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-24 | 59.78㎡ | 5층 | 500만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-04-23 | 59.78㎡ | 3층 | 500만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-04-23 | 59.78㎡ | 4층 | 1억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-21 | 59.78㎡ | 1층 | 1,000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-04-19 | 59.78㎡ | 5층 | 500만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-04-18 | 59.78㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-02 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-01 | 59.78㎡ | 10층 | 1억 1,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 59.78㎡ | 11층 | 9,765만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 울산지웰시티자이1단지 서부동 · 2023년 | 5억 7,000만2026-06-21 | -전세 3,000만 | - | 17건 |
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 · 2023년 | 5억 7,000만2026-06-22 | -전세 1,000만 | - | 12건 |
| 서부성원상떼빌 서부동 · 2005년 | 2억 1,000만2026-06-20 | - | - | 29건 |
| 현대패밀리명덕2 |
서부동 · 1995년
| 1억 2,700만2026-05-08 |
| 82.7%전세 1억 500만 |
| 2,200만 |
| 3건 |
| 현대패밀리서부2 서부동 · 1995년 | 1억 2,500만2026-06-06 | -전세 1,000만 | - | 6건 |