최근 거래가
8,500만
역대 최고가
1억 5,830만
역대 최저가
7,350만
최고가 대비
-46.3%
최근 거래
8,500만
49.85㎡ (15.1평) · 14층
최고가 대비
-46.3%
역대 최고 1억 5,830만 기준
전월세 참고
39건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
9,000만
전세가율
116.9%
갭 금액
-1,300만
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-13
49.79㎡ · 1층
7,700만
▼ 14.44%2026-05-21
49.79㎡ · 9층
1억 300만
▲ 21.18%2026-05-21
49.79㎡ · 9층
7,900만
▼ 23.3%2026-05-20
49.79㎡ · 6층
8,500만
▲ 11.84%2026-04-27
49.79㎡ · 7층
7,600만
▼ 20%2026-04-22
49.79㎡ · 7층
9,500만
▲ 15.85%2026-04-17
49.79㎡ · 10층
8,200만
▼ 5.75%2026-04-03
49.79㎡ · 3층
9,000만
-2026-04-03
49.79㎡ · 11층
8,700만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 49.79㎡ | 1층 | 7,700만 | 중개 | ▼ 14.44% |
| 2026-05-21 | 49.79㎡ | 9층 | 1억 300만 | 중개 | ▲ 21.18%신고가 |
| 2026-05-21 | 49.79㎡ | 9층 | 7,900만 | 중개 | ▼ 23.3% |
| 2026-05-20 | 49.79㎡ | 6층 | 8,500만 | 중개 | ▲ 11.84% |
| 2026-04-27 | 49.79㎡ | 7층 | 7,600만 | 중개 | ▼ 20% |
| 2026-04-22 | 49.79㎡ | 7층 | 9,500만 | 중개 | ▲ 15.85%신고가 |
| 2026-04-17 | 49.79㎡ | 10층 | 8,200만 | 중개 | ▼ 5.75% |
| 2026-04-03 | 49.79㎡ | 3층 | 9,000만 | 직거래 | -신고가 |
| 2026-04-03 | 49.79㎡ | 11층 | 8,700만 | 중개 | - |
2026-06-24
49.79㎡ · 6층
9,000만
2026-06-23
49.79㎡ · 6층
2,000만
월 55만
2026-06-23
49.79㎡ · 8층
8,000만
2026-06-15
49.79㎡ · 5층
500만
월 45만
2026-06-10
49.79㎡ · 11층
7,000만
2026-05-22
49.79㎡ · 3층
500만
월 50만
2026-05-20
49.79㎡ · 12층
8,500만
2026-05-18
49.79㎡ · 2층
500만
월 50만
2026-05-11
49.79㎡ · 11층
300만
월 50만
2026-04-27
49.79㎡ · 8층
500만
월 50만
2026-04-27
49.79㎡ · 5층
1,000만
월 65만
2026-04-27
49.79㎡ · 6층
7,500만
월 10만
2026-04-24
49.79㎡ · 11층
500만
월 50만
2026-04-23
49.79㎡ · 11층
500만
월 55만
2026-04-22
49.79㎡ · 4층
300만
월 55만
2026-04-21
49.79㎡ · 8층
500만
월 55만
2026-04-20
49.79㎡ · 3층
500만
월 30만
2026-04-14
49.79㎡ · 15층
1,000만
월 40만
2026-04-10
49.79㎡ · 13층
1,000만
월 65만
2026-04-08
49.79㎡ · 14층
9,000만
2026-04-04
49.79㎡ · 7층
7,500만
2026-04-03
49.79㎡ · 11층
300만
월 60만
2026-04-03
49.79㎡ · 5층
1,000만
월 60만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 49.79㎡ | 6층 | 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-23 | 49.79㎡ | 6층 | 2,000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-06-23 | 49.79㎡ | 8층 | 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-15 | 49.79㎡ | 5층 | 500만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-06-10 | 49.79㎡ | 11층 | 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-22 | 49.79㎡ | 3층 | 500만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-05-20 | 49.79㎡ | 12층 | 8,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-18 | 49.79㎡ | 2층 | 500만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-05-11 | 49.79㎡ | 11층 | 300만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-04-27 | 49.79㎡ | 8층 | 500만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-04-27 | 49.79㎡ | 5층 | 1,000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-04-27 | 49.79㎡ | 6층 | 7,500만 | 10만 | 월세 10만 | 신규 |
| 2026-04-24 | 49.79㎡ | 11층 | 500만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-04-23 | 49.79㎡ | 11층 | 500만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-04-22 | 49.79㎡ | 4층 | 300만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-04-21 | 49.79㎡ | 8층 | 500만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-04-20 | 49.79㎡ | 3층 | 500만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-04-14 | 49.79㎡ | 15층 | 1,000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-04-10 | 49.79㎡ | 13층 | 1,000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-04-08 | 49.79㎡ | 14층 | 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-04 | 49.79㎡ | 7층 | 7,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-03 | 49.79㎡ | 11층 | 300만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-04-03 | 49.79㎡ | 5층 | 1,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 울산지웰시티자이1단지 서부동 · 2023년 | 5억 7,000만2026-06-21 | -전세 3,000만 | - | 17건 |
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 · 2023년 | 5억 7,000만2026-06-22 | -전세 1,000만 | - | 12건 |
| 서부성원상떼빌 서부동 · 2005년 | 2억 1,000만2026-06-20 | - | - | 29건 |
| 현대패밀리명덕2 |
서부동 · 1995년
| 1억 2,700만2026-05-08 |
| 82.7%전세 1억 500만 |
| 2,200만 |
| 3건 |
| 현대패밀리서부2 서부동 · 1995년 | 1억 2,500만2026-06-06 | -전세 1,000만 | - | 6건 |