최근 거래가
6억 6,900만
역대 최고가
6억 7,000만
역대 최저가
5억 1,000만
최고가 대비
-0.1%
최근 거래
6억 6,900만
59.98㎡ (18.1평) · 18층
최고가 대비
-0.1%
역대 최고 6억 7,000만 기준
전월세 참고
23건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.9억
전세가율
43.9%
갭 금액
3.8억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-18
59.98㎡ · 18층
6억 6,900만
▲ 1.67%2026-06-16
59.98㎡ · 16층
6억 5,800만
▲ 2.81%2026-06-05
59.98㎡ · 1층
5억 4,000만
▼ 15.23%2026-05-16
59.98㎡ · 7층
6억 4,000만
▼ 4.48%2026-05-15
59.98㎡ · 9층
6억 7,000만
▲ 8.59%2026-05-12
59.98㎡ · 16층
6억 1,700만
▼ 3.59%2026-05-07
59.98㎡ · 7층
6억 4,000만
▼ 1.54%2026-05-06
59.98㎡ · 9층
6억 5,000만
▲ 4%2026-04-29
59.98㎡ · 8층
6억 2,500만
▲ 1.13%2026-04-27
59.98㎡ · 19층
6억 1,800만
▲ 3%2026-04-21
59.98㎡ · 3층
6억 3,700만
-2026-04-20
59.98㎡ · 14층
6억
▲ 1.69%2026-04-18
59.98㎡ · 14층
6억
▼ 5.51%2026-04-18
59.98㎡ · 20층
5억 9,000만
▼ 1.67%2026-04-16
59.98㎡ · 5층
6억 3,500만
▲ 1.93%2026-04-16
59.98㎡ · 11층
6억 3,500만
0%2026-04-13
59.98㎡ · 10층
6억 3,000만
▲ 3.28%2026-04-13
59.98㎡ · 16층
6억 2,300만
▼ 1.11%2026-04-11
59.98㎡ · 4층
6억 1,000만
▲ 5.17%2026-04-06
59.98㎡ · 22층
5억 8,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 59.98㎡ | 18층 | 6억 6,900만 | 중개 | ▲ 1.67% |
| 2026-06-16 | 59.98㎡ | 16층 | 6억 5,800만 | 중개 | ▲ 2.81% |
| 2026-06-05 | 59.98㎡ | 1층 | 5억 4,000만 | 중개 | ▼ 15.23% |
| 2026-05-16 | 59.98㎡ | 7층 | 6억 4,000만 | 중개 | ▼ 4.48% |
| 2026-05-15 | 59.98㎡ | 9층 | 6억 7,000만 | 중개 | ▲ 8.59%신고가 |
| 2026-05-12 | 59.98㎡ | 16층 | 6억 1,700만 | 중개 | ▼ 3.59% |
| 2026-05-07 | 59.98㎡ | 7층 | 6억 4,000만 | 중개 | ▼ 1.54% |
| 2026-05-06 | 59.98㎡ | 9층 | 6억 5,000만 | 중개 | ▲ 4%신고가 |
| 2026-04-29 | 59.98㎡ | 8층 | 6억 2,500만 | 중개 | ▲ 1.13% |
| 2026-04-27 | 59.98㎡ | 19층 | 6억 1,800만 | 중개 | ▲ 3% |
| 2026-04-21 | 59.98㎡ | 3층 | 6억 3,700만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-04-20 | 59.98㎡ | 14층 | 6억 | 중개 | ▲ 1.69% |
| 2026-04-18 | 59.98㎡ | 14층 | 6억 | 중개 | ▼ 5.51% |
| 2026-04-18 | 59.98㎡ | 20층 | 5억 9,000만 | 중개 | ▼ 1.67% |
| 2026-04-16 | 59.98㎡ | 5층 | 6억 3,500만 | 중개 | ▲ 1.93% |
| 2026-04-16 | 59.98㎡ | 11층 | 6억 3,500만 | 중개 | 0%신고가 |
| 2026-04-13 | 59.98㎡ | 10층 | 6억 3,000만 | 중개 | ▲ 3.28%신고가 |
| 2026-04-13 | 59.98㎡ | 16층 | 6억 2,300만 | 중개 | ▼ 1.11%신고가 |
| 2026-04-11 | 59.98㎡ | 4층 | 6억 1,000만 | 중개 | ▲ 5.17%신고가 |
| 2026-04-06 | 59.98㎡ | 22층 | 5억 8,000만 | 중개 | - |
2026-06-29
59.98㎡ · 21층
7,000만
월 160만
2026-06-18
59.98㎡ · 17층
2억 9,400만
2026-06-15
59.98㎡ · 6층
2억 7,300만
2026-06-05
59.98㎡ · 4층
3억
2026-06-05
59.98㎡ · 7층
3억 7,000만
2026-06-01
59.98㎡ · 6층
2억 7,300만
2026-05-17
59.98㎡ · 6층
3억 2,000만
2026-04-30
59.98㎡ · 8층
2억 6,000만
월 30만
2026-04-22
59.98㎡ · 12층
2억 8,500만
2026-04-16
59.98㎡ · 5층
3억 4,000만
2026-04-08
59.98㎡ · 6층
2억 6,200만
2026-04-04
59.98㎡ · 15층
2억 3,100만
2026-04-04
59.98㎡ · 19층
2억 8,350만
2026-04-04
59.98㎡ · 4층
3억
2026-04-04
59.98㎡ · 15층
2억 5,000만
2026-04-02
59.98㎡ · 15층
3억 2,000만
2026-04-02
59.98㎡ · 12층
2억 7,300만
2026-04-01
59.98㎡ · 5층
8,000만
월 120만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 59.98㎡ | 21층 | 7,000만 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-06-18 | 59.98㎡ | 17층 | 2억 9,400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 59.98㎡ | 6층 | 2억 7,300만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-05 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-05 | 59.98㎡ | 7층 | 3억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-01 | 59.98㎡ | 6층 | 2억 7,300만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-17 | 59.98㎡ | 6층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-30 | 59.98㎡ | 8층 | 2억 6,000만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-04-22 | 59.98㎡ | 12층 | 2억 8,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-16 | 59.98㎡ | 5층 | 3억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-08 | 59.98㎡ | 6층 | 2억 6,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-04 | 59.98㎡ | 15층 | 2억 3,100만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-04 | 59.98㎡ | 19층 | 2억 8,350만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-04 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-04 | 59.98㎡ | 15층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-02 | 59.98㎡ | 15층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-02 | 59.98㎡ | 12층 | 2억 7,300만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 59.98㎡ | 5층 | 8,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 북수원자이렉스비아 정자동 · 2026년 | - | -전세 4억 4,000만 | - | 거래 없음 |
| 북수원자이렉스비아 정자동 · 2024년 | 7억2026-06-20 | 48.0%전세 3억 3,600만 | 3억 6,400만 | 21건 |
| 화서역푸르지오브리시엘 정자동 · 2023년 | 14억 4,000만2026-06-13 | 47.4%전세 6억 8,250만 | 7억 5,750만 | 2건 |
| 화서역푸르지오브리시엘 정자동 · 2023년 |
| 14억 4,000만2026-06-13 |
| 47.4%전세 6억 8,250만 |
| 7억 5,750만 |
| 2건 |
| 화서역파크푸르지오 정자동 · 2021년 | 14억2026-06-26 | 30.0%전세 4억 2,000만 | 9억 8,000만 | 20건 |