최근 거래가
5억 9,700만
역대 최고가
6억 2,900만
역대 최저가
5억 3,700만
최고가 대비
-5.1%
최근 거래
5억 9,700만
84.98㎡ (25.7평) · 1층
최고가 대비
-5.1%
역대 최고 6억 2,900만 기준
전월세 참고
18건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
3.5억
전세가율
59.0%
갭 금액
2.5억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-25
84.98㎡ · 1층
5억 9,700만
▲ 11.17%2026-06-21
84.98㎡ · 13층
6억 1,500만
▲ 5.13%2026-06-20
84.98㎡ · 13층
6억 900만
▼ 0.16%2026-06-20
84.98㎡ · 7층
5억 8,500만
▼ 3.94%2026-06-16
84.98㎡ · 9층
6억 1,000만
▲ 1.84%2026-06-13
84.98㎡ · 8층
5억 9,500만
▼ 0.67%2026-06-13
84.98㎡ · 12층
6억 1,500만
▲ 3.36%2026-06-13
84.98㎡ · 4층
5억 9,900만
▼ 2.6%2026-06-11
84.98㎡ · 10층
6억 2,900만
▲ 3.45%2026-06-11
84.98㎡ · 15층
5억 9,900만
▼ 4.77%2026-06-07
84.98㎡ · 15층
6억 800만
▲ 1.84%2026-05-17
84.98㎡ · 4층
5억 9,700만
▲ 3.29%2026-05-09
84.98㎡ · 4층
5억 7,800만
▼ 1.2%2026-05-08
84.98㎡ · 13층
5억 8,500만
▼ 3.31%2026-05-07
84.98㎡ · 7층
6억 500만
▼ 0.82%2026-04-26
84.98㎡ · 11층
6억 1,000만
▲ 4.1%2026-04-25
84.98㎡ · 6층
5억 8,600만
▼ 0.34%2026-04-19
84.98㎡ · 1층
5억 3,700만
-2026-04-15
84.98㎡ · 10층
5억 8,800만
▲ 0.51%2026-04-13
84.98㎡ · 7층
5억 8,500만
▼ 1.68%2026-04-09
84.98㎡ · 15층
5억 9,500만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 84.98㎡ | 1층 | 5억 9,700만 | 직거래 | ▲ 11.17% |
| 2026-06-21 | 84.98㎡ | 13층 | 6억 1,500만 | 중개 | ▲ 5.13% |
| 2026-06-20 | 84.98㎡ | 13층 | 6억 900만 | 중개 | ▼ 0.16% |
| 2026-06-20 | 84.98㎡ | 7층 | 5억 8,500만 | 중개 | ▼ 3.94% |
| 2026-06-16 | 84.98㎡ | 9층 | 6억 1,000만 | 중개 | ▲ 1.84% |
| 2026-06-13 | 84.98㎡ | 8층 | 5억 9,500만 | 중개 | ▼ 0.67% |
| 2026-06-13 | 84.98㎡ | 12층 | 6억 1,500만 | 중개 | ▲ 3.36% |
| 2026-06-13 | 84.98㎡ | 4층 | 5억 9,900만 | 중개 | ▼ 2.6% |
| 2026-06-11 | 84.98㎡ | 10층 | 6억 2,900만 | 중개 | ▲ 3.45%신고가 |
| 2026-06-11 | 84.98㎡ | 15층 | 5억 9,900만 | 중개 | ▼ 4.77% |
| 2026-06-07 | 84.98㎡ | 15층 | 6억 800만 | 중개 | ▲ 1.84% |
| 2026-05-17 | 84.98㎡ | 4층 | 5억 9,700만 | 중개 | ▲ 3.29% |
| 2026-05-09 | 84.98㎡ | 4층 | 5억 7,800만 | 중개 | ▼ 1.2% |
| 2026-05-08 | 84.98㎡ | 13층 | 5억 8,500만 | 중개 | ▼ 3.31% |
| 2026-05-07 | 84.98㎡ | 7층 | 6억 500만 | 중개 | ▼ 0.82% |
| 2026-04-26 | 84.98㎡ | 11층 | 6억 1,000만 | 중개 | ▲ 4.1%신고가 |
| 2026-04-25 | 84.98㎡ | 6층 | 5억 8,600만 | 중개 | ▼ 0.34% |
| 2026-04-19 | 84.98㎡ | 1층 | 5억 3,700만 | 중개 | - |
| 2026-04-15 | 84.98㎡ | 10층 | 5억 8,800만 | 중개 | ▲ 0.51% |
| 2026-04-13 | 84.98㎡ | 7층 | 5억 8,500만 | 중개 | ▼ 1.68% |
| 2026-04-09 | 84.98㎡ | 15층 | 5억 9,500만 | 중개 | - |
2026-06-20
84.98㎡ · 9층
8,000만
월 135만
2026-06-13
84.98㎡ · 3층
9,000만
월 130만
2026-06-11
84.98㎡ · 2층
3억 8,000만
월 10만
2026-06-09
84.98㎡ · 11층
5,000만
월 170만
2026-06-07
84.98㎡ · 1층
1억
월 110만
2026-06-03
84.98㎡ · 9층
3억 5,200만
2026-05-23
84.98㎡ · 2층
3억 9,000만
2026-05-12
84.98㎡ · 12층
3억 8,000만
2026-05-09
84.98㎡ · 1층
1억
월 100만
2026-05-05
84.98㎡ · 14층
2억
월 40만
2026-04-29
84.98㎡ · 2층
3억 8,000만
월 10만
2026-04-28
84.98㎡ · 1층
3억 8,000만
2026-04-22
84.98㎡ · 11층
3억 9,140만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 84.98㎡ | 9층 | 8,000만 | 135만 | 월세 135만 | 신규 |
| 2026-06-13 | 84.98㎡ | 3층 | 9,000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-06-11 | 84.98㎡ | 2층 | 3억 8,000만 | 10만 | 월세 10만 | 갱신 |
| 2026-06-09 | 84.98㎡ | 11층 | 5,000만 | 170만 | 월세 170만 | 신규 |
| 2026-06-07 | 84.98㎡ | 1층 | 1억 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-06-03 | 84.98㎡ | 9층 | 3억 5,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-23 | 84.98㎡ | 2층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-12 | 84.98㎡ | 12층 | 3억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-09 | 84.98㎡ | 1층 | 1억 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-05-05 | 84.98㎡ | 14층 | 2억 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-04-29 | 84.98㎡ | 2층 | 3억 8,000만 | 10만 | 월세 10만 | 갱신 |
| 2026-04-28 | 84.98㎡ | 1층 | 3억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-22 | 84.98㎡ | 11층 | 3억 9,140만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 수원역센트럴타운 세류동 · 2015년 | 5억 3,500만2026-06-29 | 67.3%전세 3억 6,000만 | 1억 7,500만 | 22건 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 세류동 · 2015년 | 6억 2,500만2026-06-23 | 70.4%전세 4억 4,000만 | 1억 8,500만 | 16건 |
| 권선어울림 세류동 · 2010년 | 4억 3,800만2026-04-12 | - | - | 1건 |
| 수원권선데시앙 |
세류동 · 2009년
| 5억 3,000만2026-06-14 |
| - |
| - |
| 1건 |
| 녹턴 세류동 · 2006년 | 3억 7,000만2026-04-21 | - | - | 1건 |