최근 거래가
4억 4,500만
역대 최고가
8억
역대 최저가
3억 3,300만
최고가 대비
-44.4%
최근 거래
4억 4,500만
37.85㎡ (11.4평) · 9층
최고가 대비
-44.4%
역대 최고 8억 기준
전월세 참고
42건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.2억
전세가율
48.3%
갭 금액
2.3억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-23
37.85㎡ · 9층
4억 4,500만
▲ 8.54%2026-06-16
37.85㎡ · 2층
3억 3,300만
▼ 9.02%2026-05-23
37.85㎡ · 5층
4억 1,000만
▲ 9.33%2026-05-23
37.85㎡ · 3층
3억 6,600만
▼ 4.94%2026-05-18
37.85㎡ · 6층
3억 7,500만
▼ 8.54%2026-05-15
37.85㎡ · 3층
3억 8,500만
0%2026-05-14
37.85㎡ · 15층
4억 1,000만
▲ 2.5%2026-05-06
37.85㎡ · 3층
3억 8,500만
▲ 13.24%2026-05-01
37.85㎡ · 8층
4억
▲ 8.11%2026-05-01
37.85㎡ · 1층
3억 4,000만
▼ 4.9%2026-04-30
37.85㎡ · 3층
3억 5,750만
▲ 2.44%2026-04-29
37.85㎡ · 7층
4억
0%2026-04-29
37.85㎡ · 5층
3억 7,000만
▼ 7.5%2026-04-28
37.85㎡ · 14층
3억 5,500만
▼ 6.58%2026-04-28
37.85㎡ · 6층
4억
▲ 12.68%2026-04-25
37.85㎡ · 8층
3억 8,000만
▼ 5%2026-04-24
37.85㎡ · 9층
3억 9,700만
▼ 3.87%2026-04-24
37.85㎡ · 5층
4억
▲ 0.76%2026-04-23
37.85㎡ · 8층
4억 1,300만
▲ 11.62%2026-04-22
37.85㎡ · 5층
3억 7,000만
▼ 0.54%2026-04-21
37.85㎡ · 8층
3억 7,500만
▲ 4.17%2026-04-21
37.85㎡ · 9층
3억 7,200만
▼ 0.8%2026-04-17
37.85㎡ · 4층
4억 1,800만
▲ 13.59%2026-04-17
37.85㎡ · 4층
3억 6,000만
▼ 13.88%2026-04-15
37.85㎡ · 4층
3억 6,800만
▲ 0.82%2026-04-14
37.85㎡ · 2층
3억 4,900만
-2026-04-11
37.85㎡ · 4층
3억 8,700만
▼ 0.77%2026-04-11
37.85㎡ · 13층
3억 8,000만
▼ 1.81%2026-04-11
37.85㎡ · 8층
3억 6,500만
▼ 3.95%2026-04-10
37.85㎡ · 6층
3억 9,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 37.85㎡ | 9층 | 4억 4,500만 | 중개 | ▲ 8.54%신고가 |
| 2026-06-16 | 37.85㎡ | 2층 | 3억 3,300만 | 중개 | ▼ 9.02% |
| 2026-05-23 | 37.85㎡ | 5층 | 4억 1,000만 | 중개 | ▲ 9.33% |
| 2026-05-23 | 37.85㎡ | 3층 | 3억 6,600만 | 중개 | ▼ 4.94% |
| 2026-05-18 | 37.85㎡ | 6층 | 3억 7,500만 | 중개 | ▼ 8.54% |
| 2026-05-15 | 37.85㎡ | 3층 | 3억 8,500만 | 중개 | 0% |
| 2026-05-14 | 37.85㎡ | 15층 | 4억 1,000만 | 중개 | ▲ 2.5% |
| 2026-05-06 | 37.85㎡ | 3층 | 3억 8,500만 | 중개 | ▲ 13.24% |
| 2026-05-01 | 37.85㎡ | 8층 | 4억 | 중개 | ▲ 8.11% |
| 2026-05-01 | 37.85㎡ | 1층 | 3억 4,000만 | 중개 | ▼ 4.9% |
| 2026-04-30 | 37.85㎡ | 3층 | 3억 5,750만 | 중개 | ▲ 2.44% |
| 2026-04-29 | 37.85㎡ | 7층 | 4억 | 중개 | 0% |
| 2026-04-29 | 37.85㎡ | 5층 | 3억 7,000만 | 중개 | ▼ 7.5% |
| 2026-04-28 | 37.85㎡ | 14층 | 3억 5,500만 | 중개 | ▼ 6.58% |
| 2026-04-28 | 37.85㎡ | 6층 | 4억 | 중개 | ▲ 12.68% |
| 2026-04-25 | 37.85㎡ | 8층 | 3억 8,000만 | 중개 | ▼ 5% |
| 2026-04-24 | 37.85㎡ | 9층 | 3억 9,700만 | 중개 | ▼ 3.87% |
| 2026-04-24 | 37.85㎡ | 5층 | 4억 | 중개 | ▲ 0.76% |
| 2026-04-23 | 37.85㎡ | 8층 | 4억 1,300만 | 중개 | ▲ 11.62% |
| 2026-04-22 | 37.85㎡ | 5층 | 3억 7,000만 | 중개 | ▼ 0.54% |
| 2026-04-21 | 37.85㎡ | 8층 | 3억 7,500만 | 중개 | ▲ 4.17% |
| 2026-04-21 | 37.85㎡ | 9층 | 3억 7,200만 | 중개 | ▼ 0.8% |
| 2026-04-17 | 37.85㎡ | 4층 | 4억 1,800만 | 중개 | ▲ 13.59%신고가 |
| 2026-04-17 | 37.85㎡ | 4층 | 3억 6,000만 | 중개 | ▼ 13.88% |
| 2026-04-15 | 37.85㎡ | 4층 | 3억 6,800만 | 중개 | ▲ 0.82% |
| 2026-04-14 | 37.85㎡ | 2층 | 3억 4,900만 | 중개 | - |
| 2026-04-11 | 37.85㎡ | 4층 | 3억 8,700만 | 중개 | ▼ 0.77% |
| 2026-04-11 | 37.85㎡ | 13층 | 3억 8,000만 | 중개 | ▼ 1.81% |
| 2026-04-11 | 37.85㎡ | 8층 | 3억 6,500만 | 중개 | ▼ 3.95% |
| 2026-04-10 | 37.85㎡ | 6층 | 3억 9,000만 | 중개 | - |
2026-06-29
37.85㎡ · 13층
1,000만
월 90만
2026-06-25
37.85㎡ · 7층
2억 1,500만
2026-06-23
37.85㎡ · 3층
1,500만
월 85만
2026-06-17
37.85㎡ · 3층
2억 2,000만
2026-06-15
37.85㎡ · 13층
1억 8,522만
2026-06-11
37.85㎡ · 1층
1억 8,000만
2026-06-05
37.85㎡ · 1층
2억 2,500만
2026-06-03
37.85㎡ · 13층
2억 4,000만
2026-06-03
37.85㎡ · 13층
2억 1,000만
2026-06-02
37.85㎡ · 4층
2억 2,500만
2026-06-01
37.85㎡ · 3층
1억 7,600만
2026-05-23
37.85㎡ · 10층
1억 9,580만
2026-05-19
37.85㎡ · 1층
1억 9,000만
2026-05-16
37.85㎡ · 2층
1,000만
월 90만
2026-05-11
37.85㎡ · 10층
2억 4,100만
2026-05-09
37.85㎡ · 12층
2억 2,575만
2026-05-05
37.85㎡ · 6층
2억 5,000만
2026-04-27
37.85㎡ · 1층
1,000만
월 75만
2026-04-25
37.85㎡ · 3층
2억 2,000만
월 20만
2026-04-25
37.85㎡ · 6층
1억 7,304만
2026-04-23
37.85㎡ · 12층
2억 3,100만
2026-04-18
37.85㎡ · 8층
2억 5,000만
2026-04-16
37.85㎡ · 9층
2억 4,000만
2026-04-11
37.85㎡ · 10층
2억 3,000만
2026-04-10
37.85㎡ · 14층
1,000만
월 72만
2026-04-10
37.85㎡ · 15층
1,500만
월 85만
2026-04-10
37.85㎡ · 4층
1,000만
월 68만
2026-04-03
37.85㎡ · 11층
500만
월 90만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 37.85㎡ | 13층 | 1,000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-06-25 | 37.85㎡ | 7층 | 2억 1,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-23 | 37.85㎡ | 3층 | 1,500만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-06-17 | 37.85㎡ | 3층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-15 | 37.85㎡ | 13층 | 1억 8,522만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-11 | 37.85㎡ | 1층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-05 | 37.85㎡ | 1층 | 2억 2,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-03 | 37.85㎡ | 13층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-03 | 37.85㎡ | 13층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-02 | 37.85㎡ | 4층 | 2억 2,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-01 | 37.85㎡ | 3층 | 1억 7,600만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-23 | 37.85㎡ | 10층 | 1억 9,580만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-19 | 37.85㎡ | 1층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-16 | 37.85㎡ | 2층 | 1,000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-05-11 | 37.85㎡ | 10층 | 2억 4,100만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 37.85㎡ | 12층 | 2억 2,575만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-05 | 37.85㎡ | 6층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-27 | 37.85㎡ | 1층 | 1,000만 | 75만 | 월세 75만 | 갱신 |
| 2026-04-25 | 37.85㎡ | 3층 | 2억 2,000만 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
| 2026-04-25 | 37.85㎡ | 6층 | 1억 7,304만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-23 | 37.85㎡ | 12층 | 2억 3,100만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-18 | 37.85㎡ | 8층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-16 | 37.85㎡ | 9층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-11 | 37.85㎡ | 10층 | 2억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10 | 37.85㎡ | 14층 | 1,000만 | 72만 | 월세 72만 | 갱신 |
| 2026-04-10 | 37.85㎡ | 15층 | 1,500만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-04-10 | 37.85㎡ | 4층 | 1,000만 | 68만 | 월세 68만 | 신규 |
| 2026-04-03 | 37.85㎡ | 11층 | 500만 | 90만 | 월세 90만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
관양동 · 2012년
| - |
| -전세 1억 1,163만 |
| - |
| 거래 없음 |
| 동편마을(2단지) 관양동 · 2012년 | - | -전세 1억 1,163만 | - | 거래 없음 |