최근 거래가
16억 6,000만
역대 최고가
18억 5,000만
역대 최저가
6억 3,000만
최고가 대비
-10.3%
최근 거래
16억 6,000만
152.652㎡ (46.2평) · 19층
최고가 대비
-10.3%
역대 최고 18억 5,000만 기준
전월세 참고
25건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
8.5억
전세가율
51.2%
갭 금액
8.1억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-25
152.652㎡ · 19층
16억 6,000만
▲ 7.79%2026-06-20
152.652㎡ · 13층
15억 4,000만
▲ 3.36%2026-06-18
152.652㎡ · 2층
12억
-2026-06-07
152.652㎡ · 40층
14억 9,000만
▲ 16.41%2026-05-16
152.652㎡ · 8층
12억 8,000만
▼ 18.99%2026-05-09
152.652㎡ · 30층
15억 8,000만
▲ 12.86%2026-05-08
152.652㎡ · 7층
13억 4,000만
▲ 15.02%2026-05-08
152.652㎡ · 16층
14억
▲ 4.48%2026-05-05
152.652㎡ · 6층
11억 6,500만
▼ 17.96%2026-05-02
152.652㎡ · 17층
14억 2,000만
▲ 13.6%2026-05-01
152.652㎡ · 10층
12억 5,000만
▼ 13.79%2026-04-26
152.652㎡ · 40층
14억 5,000만
▼ 8.81%2026-04-23
152.652㎡ · 24층
15억 9,000만
▲ 7.43%2026-04-22
152.652㎡ · 19층
14억 8,000만
▲ 9.63%2026-04-17
152.652㎡ · 29층
13억 5,000만
▼ 12.9%2026-04-16
152.652㎡ · 31층
15억 5,000만
▲ 22.05%2026-04-15
152.652㎡ · 30층
12억 7,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 152.652㎡ | 19층 | 16억 6,000만 | 중개 | ▲ 7.79%신고가 |
| 2026-06-20 | 152.652㎡ | 13층 | 15억 4,000만 | 중개 | ▲ 3.36% |
| 2026-06-18 | 152.652㎡ | 2층 | 12억 | 중개 | - |
| 2026-06-07 | 152.652㎡ | 40층 | 14억 9,000만 | 중개 | ▲ 16.41% |
| 2026-05-16 | 152.652㎡ | 8층 | 12억 8,000만 | 중개 | ▼ 18.99% |
| 2026-05-09 | 152.652㎡ | 30층 | 15억 8,000만 | 중개 | ▲ 12.86% |
| 2026-05-08 | 152.652㎡ | 7층 | 13억 4,000만 | 중개 | ▲ 15.02% |
| 2026-05-08 | 152.652㎡ | 16층 | 14억 | 중개 | ▲ 4.48% |
| 2026-05-05 | 152.652㎡ | 6층 | 11억 6,500만 | 중개 | ▼ 17.96% |
| 2026-05-02 | 152.652㎡ | 17층 | 14억 2,000만 | 중개 | ▲ 13.6% |
| 2026-05-01 | 152.652㎡ | 10층 | 12억 5,000만 | 중개 | ▼ 13.79% |
| 2026-04-26 | 152.652㎡ | 40층 | 14억 5,000만 | 중개 | ▼ 8.81% |
| 2026-04-23 | 152.652㎡ | 24층 | 15억 9,000만 | 중개 | ▲ 7.43%신고가 |
| 2026-04-22 | 152.652㎡ | 19층 | 14억 8,000만 | 중개 | ▲ 9.63% |
| 2026-04-17 | 152.652㎡ | 29층 | 13억 5,000만 | 중개 | ▼ 12.9% |
| 2026-04-16 | 152.652㎡ | 31층 | 15억 5,000만 | 중개 | ▲ 22.05%신고가 |
| 2026-04-15 | 152.652㎡ | 30층 | 12억 7,000만 | 중개 | -신고가 |
2026-06-24
152.652㎡ · 14층
8억 5,000만
2026-06-24
152.652㎡ · 32층
1억 5,000만
월 340만
2026-06-20
152.652㎡ · 16층
9억 5,000만
2026-06-18
152.652㎡ · 27층
7억 6,650만
2026-06-05
152.652㎡ · 36층
8억
2026-06-05
152.652㎡ · 35층
4억
월 220만
2026-05-04
152.652㎡ · 5층
9억
2026-04-14
152.652㎡ · 35층
1억
월 330만
2026-04-08
152.652㎡ · 10층
1억 5,000만
월 300만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 152.652㎡ | 14층 | 8억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-24 | 152.652㎡ | 32층 | 1억 5,000만 | 340만 | 월세 340만 | 신규 |
| 2026-06-20 | 152.652㎡ | 16층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-18 | 152.652㎡ | 27층 | 7억 6,650만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-05 | 152.652㎡ | 36층 | 8억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-05 | 152.652㎡ | 35층 | 4억 | 220만 | 월세 220만 | 신규 |
| 2026-05-04 | 152.652㎡ | 5층 | 9억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-14 | 152.652㎡ | 35층 | 1억 | 330만 | 월세 330만 | 신규 |
| 2026-04-08 | 152.652㎡ | 10층 | 1억 5,000만 | 300만 | 월세 300만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵청주센트럴 복대동 · 2025년 | 5억 1,500만2026-06-19 | 69.3%전세 3억 5,700만 | 1억 5,800만 | 11건 |
| 청주지웰시티푸르지오 복대동 · 2019년 | 7억 5,700만2026-06-18 | -전세 3억 | - | 13건 |
| 청주복대2차두진하트리움아파트 복대동 · 2018년 | 4억 4,900만2026-06-08 | 84.6%전세 3억 8,000만 | 6,900만 | 7건 |
| 포빌 복대동 · 2017년 |
| 1억 2,700만2026-04-28 |
| -전세 500만 |
| - |
| 4건 |
| 포빌 복대동 · 2017년 | - | -전세 300만 | - | 거래 없음 |