최근 거래가
7억 4,000만
역대 최고가
9억 7,000만
역대 최저가
6억 7,800만
최고가 대비
-23.7%
최근 거래
7억 4,000만
84.716㎡ (25.6평) · 39층
최고가 대비
-23.7%
역대 최고 9억 7,000만 기준
전월세 참고
10건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
5억
전세가율
67.6%
갭 금액
2.4억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-26
84.716㎡ · 39층
7억 4,000만
0%2026-06-19
84.716㎡ · 36층
7억 4,000만
▲ 4.23%2026-06-04
84.716㎡ · 40층
7억 1,000만
▼ 1.93%2026-05-08
84.716㎡ · 22층
7억 2,400만
▲ 1.97%2026-05-07
84.716㎡ · 30층
7억 1,000만
▼ 2.07%2026-05-02
84.716㎡ · 38층
7억 2,500만
▲ 5.07%2026-04-30
84.716㎡ · 4층
6억 9,000만
▲ 0.73%2026-04-23
84.716㎡ · 8층
6억 8,500만
▼ 3.93%2026-04-12
84.716㎡ · 12층
7억 1,300만
▼ 2.06%2026-04-05
84.716㎡ · 40층
7억 2,800만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84.716㎡ | 39층 | 7억 4,000만 | 중개 | 0% |
| 2026-06-19 | 84.716㎡ | 36층 | 7억 4,000만 | 중개 | ▲ 4.23%신고가 |
| 2026-06-04 | 84.716㎡ | 40층 | 7억 1,000만 | 중개 | ▼ 1.93% |
| 2026-05-08 | 84.716㎡ | 22층 | 7억 2,400만 | 중개 | ▲ 1.97% |
| 2026-05-07 | 84.716㎡ | 30층 | 7억 1,000만 | 중개 | ▼ 2.07% |
| 2026-05-02 | 84.716㎡ | 38층 | 7억 2,500만 | 중개 | ▲ 5.07% |
| 2026-04-30 | 84.716㎡ | 4층 | 6억 9,000만 | 중개 | ▲ 0.73% |
| 2026-04-23 | 84.716㎡ | 8층 | 6억 8,500만 | 중개 | ▼ 3.93% |
| 2026-04-12 | 84.716㎡ | 12층 | 7억 1,300만 | 중개 | ▼ 2.06% |
| 2026-04-05 | 84.716㎡ | 40층 | 7억 2,800만 | 중개 | - |
2026-06-19
84.716㎡ · 8층
5억
2026-06-11
84.716㎡ · 35층
5억
2026-06-03
84.716㎡ · 16층
4억 9,000만
2026-04-27
84.716㎡ · 15층
4억
2026-04-20
84.716㎡ · 23층
2억 5,000만
월 85만
2026-04-19
84.716㎡ · 24층
4억 7,250만
2026-04-16
84.716㎡ · 29층
3,000만
월 180만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 84.716㎡ | 8층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-11 | 84.716㎡ | 35층 | 5억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 84.716㎡ | 16층 | 4억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-27 | 84.716㎡ | 15층 | 4억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-20 | 84.716㎡ | 23층 | 2억 5,000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-04-19 | 84.716㎡ | 24층 | 4억 7,250만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-16 | 84.716㎡ | 29층 | 3,000만 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 탕정면 매곡리 · 2022년 | 7억 2,500만2026-06-21 | -전세 5,000만 | - | 17건 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 탕정면 매곡리 · 2022년 | 7억 2,500만2026-06-27 | 59.3%전세 4억 3,000만 | 2억 9,500만 | 20건 |
| 한들물빛도시예미지 탕정면 매곡리 · 2022년 | 7억2026-06-27 | 72.9%전세 5억 1,000만 | 1억 9,000만 | 17건 |
| 한들물빛도시하늘채 탕정면 매곡리 · 2022년 |
| 3억 600만2026-06-29 |
| -전세 1억 7,000만 |
| - |
| 23건 |
| 한들물빛도시시티프라디움 탕정면 매곡리 · 2021년 | 5억 4,000만2026-06-21 | 74.1%전세 4억 | 1억 4,000만 | 15건 |