전남 여수시 웅천동 · 2015년 준공
최근 거래가
3억 1,000만
역대 최고가
3억 1,000만
역대 최저가
3억 1,000만
최고가 대비
0.0%
최근 거래
3억 1,000만
84.3616㎡ (25.5평) · 12층
최고가 대비
0.0%
역대 최고 3억 1,000만 기준
전월세 참고
113건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.1억
전세가율
66.2%
갭 금액
1억
2026-06-26
84.3616㎡ · 12층
3억 1,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84.3616㎡ | 12층 | 3억 1,000만 | 중개 | - |
2026-06-26
84.3616㎡ · 10층
1억 8,100만
월 12만
2026-06-26
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-06-22
84.3616㎡ · 14층
2억 512만
2026-06-22
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-06-22
84.3616㎡ · 11층
2억 512만
2026-06-19
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-06-17
84.3616㎡ · 3층
2억 512만
2026-06-17
84.3616㎡ · 6층
2억 512만
2026-06-17
84.3616㎡ · 10층
1억 9,364만
월 6만
2026-06-16
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-06-15
84.3616㎡ · 7층
2억 512만
2026-06-15
84.3616㎡ · 9층
2억 512만
2026-06-15
84.3616㎡ · 12층
2억 512만
2026-06-15
84.3616㎡ · 11층
2억 512만
2026-06-12
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-06-12
84.3616㎡ · 15층
2억 512만
2026-06-11
84.3616㎡ · 13층
2억 512만
2026-06-11
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-06-10
84.3616㎡ · 9층
2억 512만
2026-06-10
84.3616㎡ · 3층
2억 512만
2026-06-09
84.3616㎡ · 3층
2억 512만
2026-06-08
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-06-05
84.3616㎡ · 6층
2억 512만
2026-06-04
84.3616㎡ · 6층
2억 512만
2026-06-02
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-06-02
84.3616㎡ · 11층
2억 512만
2026-06-02
84.3616㎡ · 6층
2억 512만
2026-06-02
84.3616㎡ · 15층
2억 512만
2026-06-01
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-06-01
84.3616㎡ · 7층
2억 512만
2026-06-01
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-05-26
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-05-22
84.3616㎡ · 13층
2억 963만
2026-05-22
84.3616㎡ · 15층
2억 512만
2026-05-21
84.3616㎡ · 1층
1억 8,100만
월 12만
2026-05-20
84.3616㎡ · 5층
2억 512만
2026-05-19
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-05-19
84.3616㎡ · 15층
2억 453만
2026-05-19
84.3616㎡ · 7층
2억 512만
2026-05-14
84.3616㎡ · 7층
2억 512만
2026-05-14
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-05-13
84.3616㎡ · 5층
2억 512만
2026-05-13
84.3616㎡ · 6층
2억 512만
2026-05-13
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-05-13
84.3616㎡ · 5층
2억 512만
2026-05-12
84.3616㎡ · 3층
2억 512만
2026-05-11
84.3616㎡ · 4층
1억 8,100만
월 12만
2026-05-11
84.3616㎡ · 5층
2억 512만
2026-05-11
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-05-08
84.3616㎡ · 3층
2억 512만
2026-05-08
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-05-08
84.3616㎡ · 14층
2억 512만
2026-05-08
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-05-07
84.3616㎡ · 7층
2억 512만
2026-05-06
84.3616㎡ · 2층
2억 512만
2026-05-06
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-05-06
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-05-04
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-05-04
84.3616㎡ · 5층
2억 512만
2026-05-04
84.3616㎡ · 7층
2억 512만
2026-05-04
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-04-30
84.3616㎡ · 7층
2억 512만
2026-04-30
84.3616㎡ · 11층
2억 512만
2026-04-30
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-04-28
84.3616㎡ · 3층
2억 512만
2026-04-28
84.3616㎡ · 5층
2억 512만
2026-04-27
84.3616㎡ · 3층
2억 512만
2026-04-24
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-04-24
84.3616㎡ · 7층
2억 512만
2026-04-23
84.3616㎡ · 5층
2억 512만
2026-04-23
84.3616㎡ · 12층
2억 512만
2026-04-23
84.3616㎡ · 2층
2억 512만
2026-04-23
84.3616㎡ · 7층
2억 512만
2026-04-22
84.3616㎡ · 6층
2억 512만
2026-04-21
84.3616㎡ · 9층
2억 512만
2026-04-20
84.3616㎡ · 15층
2억 512만
2026-04-17
84.3616㎡ · 13층
2억 512만
2026-04-17
84.3616㎡ · 14층
2억 512만
2026-04-16
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-04-14
84.3616㎡ · 12층
2억 512만
2026-04-14
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-04-13
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-04-11
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-04-09
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-04-08
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-04-08
84.3616㎡ · 2층
2억 512만
2026-04-08
84.3616㎡ · 3층
2억 512만
2026-04-08
84.3616㎡ · 2층
2억 512만
2026-04-07
84.3616㎡ · 9층
2억 512만
2026-04-07
84.3616㎡ · 6층
2억 512만
2026-04-07
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-04-06
84.3616㎡ · 4층
2억 512만
2026-04-03
84.3616㎡ · 11층
2억 512만
2026-04-02
84.3616㎡ · 10층
2억 512만
2026-04-02
84.3616㎡ · 8층
2억 512만
2026-04-01
84.3616㎡ · 1층
2억 512만
2026-04-01
84.3616㎡ · 13층
2억 512만
2026-04-01
84.3616㎡ · 5층
2억 512만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84.3616㎡ | 10층 | 1억 8,100만 | 12만 | 월세 12만 | 갱신 |
| 2026-06-26 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-22 | 84.3616㎡ | 14층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-22 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-22 | 84.3616㎡ | 11층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-19 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-17 | 84.3616㎡ | 3층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-17 | 84.3616㎡ | 6층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-17 | 84.3616㎡ | 10층 | 1억 9,364만 | 6만 | 월세 6만 | 갱신 |
| 2026-06-16 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 84.3616㎡ | 7층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 84.3616㎡ | 9층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 84.3616㎡ | 12층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 84.3616㎡ | 11층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 84.3616㎡ | 15층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-11 | 84.3616㎡ | 13층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-11 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-10 | 84.3616㎡ | 9층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-10 | 84.3616㎡ | 3층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-09 | 84.3616㎡ | 3층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-05 | 84.3616㎡ | 6층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-04 | 84.3616㎡ | 6층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-02 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-02 | 84.3616㎡ | 11층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-02 | 84.3616㎡ | 6층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-02 | 84.3616㎡ | 15층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-01 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-01 | 84.3616㎡ | 7층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-01 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-26 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-22 | 84.3616㎡ | 13층 | 2억 963만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-22 | 84.3616㎡ | 15층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-21 | 84.3616㎡ | 1층 | 1억 8,100만 | 12만 | 월세 12만 | 갱신 |
| 2026-05-20 | 84.3616㎡ | 5층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-19 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-19 | 84.3616㎡ | 15층 | 2억 453만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-19 | 84.3616㎡ | 7층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-14 | 84.3616㎡ | 7층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-14 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 84.3616㎡ | 5층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 84.3616㎡ | 6층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 84.3616㎡ | 5층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-12 | 84.3616㎡ | 3층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-11 | 84.3616㎡ | 4층 | 1억 8,100만 | 12만 | 월세 12만 | 갱신 |
| 2026-05-11 | 84.3616㎡ | 5층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-11 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 84.3616㎡ | 3층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 84.3616㎡ | 14층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-07 | 84.3616㎡ | 7층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-06 | 84.3616㎡ | 2층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-06 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-06 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-04 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-04 | 84.3616㎡ | 5층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-04 | 84.3616㎡ | 7층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-04 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-30 | 84.3616㎡ | 7층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-30 | 84.3616㎡ | 11층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-30 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-28 | 84.3616㎡ | 3층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-28 | 84.3616㎡ | 5층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-27 | 84.3616㎡ | 3층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-24 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-24 | 84.3616㎡ | 7층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-23 | 84.3616㎡ | 5층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-23 | 84.3616㎡ | 12층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-23 | 84.3616㎡ | 2층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-23 | 84.3616㎡ | 7층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-22 | 84.3616㎡ | 6층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-21 | 84.3616㎡ | 9층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-20 | 84.3616㎡ | 15층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-17 | 84.3616㎡ | 13층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-17 | 84.3616㎡ | 14층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-16 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-14 | 84.3616㎡ | 12층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-14 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-13 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-11 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-09 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-08 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-08 | 84.3616㎡ | 2층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-08 | 84.3616㎡ | 3층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-08 | 84.3616㎡ | 2층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-07 | 84.3616㎡ | 9층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-07 | 84.3616㎡ | 6층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-07 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-06 | 84.3616㎡ | 4층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-03 | 84.3616㎡ | 11층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-02 | 84.3616㎡ | 10층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-02 | 84.3616㎡ | 8층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 84.3616㎡ | 1층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 84.3616㎡ | 13층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 84.3616㎡ | 5층 | 2억 512만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 웅천더힐1단지 웅천동 · 2022년 | 3억 8,400만2026-06-10 | 75.5%전세 2억 9,000만 | 9,400만 | 11건 |
| 웅천더힐2단지 웅천동 · 2022년 | 3억 6,200만2026-06-23 | 82.9%전세 3억 | 6,200만 | 11건 |
| 웅천포레스트부영1단지 웅천동 · 2021년 | - | -전세 2억 4,590만 | - | 거래 없음 |
웅천동 · 2021년
| - |
| -전세 8,743만 |
| - |
| 거래 없음 |
| 웅천포레스트부영2단지 웅천동 · 2021년 | - | -전세 2억 4,590만 | - | 거래 없음 |