최근 거래가
5억 5,000만
역대 최고가
7억 7,000만
역대 최저가
4억 7,800만
최고가 대비
-28.6%
최근 거래
5억 5,000만
74.9503㎡ (22.7평) · 26층
최고가 대비
-28.6%
역대 최고 7억 7,000만 기준
전월세 참고
11건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
4.5억
전세가율
71.8%
갭 금액
1.8억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-21
84.9901㎡ · 16층
6억 2,700만
▼ 1.26%2026-06-13
84.9901㎡ · 13층
6억 3,500만
0%2026-06-06
84.9901㎡ · 15층
6억 3,500만
▲ 3.25%2026-06-04
84.9901㎡ · 10층
6억 1,500만
▼ 2.38%2026-05-23
84.9901㎡ · 18층
6억 3,000만
▲ 2.77%2026-05-14
84.9901㎡ · 8층
6억 1,300만
▼ 1.61%2026-05-09
84.9901㎡ · 14층
6억 2,300만
▼ 0.32%2026-05-02
84.9901㎡ · 16층
6억 2,500만
▼ 0.79%2026-04-27
84.9901㎡ · 23층
6억 3,000만
0%2026-04-26
84.9901㎡ · 24층
6억 3,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 84.9901㎡ | 16층 | 6억 2,700만 | 중개 | ▼ 1.26% |
| 2026-06-13 | 84.9901㎡ | 13층 | 6억 3,500만 | 중개 | 0% |
| 2026-06-06 | 84.9901㎡ | 15층 | 6억 3,500만 | 중개 | ▲ 3.25%신고가 |
| 2026-06-04 | 84.9901㎡ | 10층 | 6억 1,500만 | 중개 | ▼ 2.38% |
| 2026-05-23 | 84.9901㎡ | 18층 | 6억 3,000만 | 중개 | ▲ 2.77% |
| 2026-05-14 | 84.9901㎡ | 8층 | 6억 1,300만 | 중개 | ▼ 1.61% |
| 2026-05-09 | 84.9901㎡ | 14층 | 6억 2,300만 | 중개 | ▼ 0.32% |
| 2026-05-02 | 84.9901㎡ | 16층 | 6억 2,500만 | 중개 | ▼ 0.79% |
| 2026-04-27 | 84.9901㎡ | 23층 | 6억 3,000만 | 중개 | 0% |
| 2026-04-26 | 84.9901㎡ | 24층 | 6억 3,000만 | 중개 | - |
2026-06-19
84.9901㎡ · 25층
4억 5,000만
2026-06-16
84.9901㎡ · 12층
3,000만
월 95만
2026-06-05
84.9901㎡ · 21층
3,000만
월 145만
2026-05-18
84.9901㎡ · 23층
4억 1,000만
2026-05-09
84.9901㎡ · 25층
3,000만
월 150만
2026-04-25
84.9901㎡ · 25층
4억 5,000만
2026-04-13
84.9901㎡ · 8층
3,000만
월 150만
2026-04-11
84.9901㎡ · 9층
4억 1,500만
2026-04-06
84.9901㎡ · 7층
4억 3,000만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 84.9901㎡ | 25층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-16 | 84.9901㎡ | 12층 | 3,000만 | 95만 | 월세 95만 | 갱신 |
| 2026-06-05 | 84.9901㎡ | 21층 | 3,000만 | 145만 | 월세 145만 | 신규 |
| 2026-05-18 | 84.9901㎡ | 23층 | 4억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-09 | 84.9901㎡ | 25층 | 3,000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-04-25 | 84.9901㎡ | 25층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-13 | 84.9901㎡ | 8층 | 3,000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-04-11 | 84.9901㎡ | 9층 | 4억 1,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-06 | 84.9901㎡ | 7층 | 4억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 펜타힐즈푸르지오2차 중산동 · 2024년 | 6억 200만2026-06-16 | - | - | 1건 |
| 중산자이2단지 중산동 · 2023년 | - | -전세 5,000만 | - | 거래 없음 |
| 중산자이2단지 중산동 · 2023년 | 6억 9,000만2026-06-09 | - | - | 2건 |
| 중산하늘채더퍼스트 중산동 · 2021년 | 5억 1,000만 |
| 59.8%전세 3억 500만 |
| 2억 500만 |
| 24건 |
| 힐스테이트펜타힐즈 중산동 · 2021년 | 4억 3,700만2026-06-18 | 67.3%전세 2억 9,400만 | 1억 4,300만 | 7건 |