최근 거래가
4억 1,400만
역대 최고가
4억 8,200만
역대 최저가
3억 9,500만
최고가 대비
-14.1%
최근 거래
4억 1,400만
84.9222㎡ (25.7평) · 5층
최고가 대비
-14.1%
역대 최고 4억 8,200만 기준
전월세 참고
43건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.4억
전세가율
56.4%
갭 금액
1.9억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-01
84.9372㎡ · 13층
4억 2,800만
▼ 6.55%2026-05-19
84.9372㎡ · 25층
4억 5,800만
▲ 9.57%2026-05-13
84.9372㎡ · 12층
4억 1,800만
▼ 13.28%2026-05-08
84.9372㎡ · 34층
4억 8,200만
▲ 5.93%2026-04-24
84.9372㎡ · 14층
4억 5,500만
0%2026-04-23
84.9372㎡ · 3층
3억 9,500만
-2026-04-01
84.9372㎡ · 14층
4억 5,500만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 84.9372㎡ | 13층 | 4억 2,800만 | 중개 | ▼ 6.55% |
| 2026-05-19 | 84.9372㎡ | 25층 | 4억 5,800만 | 중개 | ▲ 9.57% |
| 2026-05-13 | 84.9372㎡ | 12층 | 4억 1,800만 | 중개 | ▼ 13.28% |
| 2026-05-08 | 84.9372㎡ | 34층 | 4억 8,200만 | 중개 | ▲ 5.93%신고가 |
| 2026-04-24 | 84.9372㎡ | 14층 | 4억 5,500만 | 중개 | 0% |
| 2026-04-23 | 84.9372㎡ | 3층 | 3억 9,500만 | 중개 | - |
| 2026-04-01 | 84.9372㎡ | 14층 | 4억 5,500만 | 중개 | - |
2026-06-26
84.9372㎡ · 5층
2,000만
월 110만
2026-06-21
84.9372㎡ · 9층
2,500만
월 130만
2026-06-16
84.9372㎡ · 3층
2,000만
월 120만
2026-06-12
84.9372㎡ · 6층
3,000만
월 69만
2026-06-11
84.9372㎡ · 2층
2억 4,150만
2026-06-10
84.9372㎡ · 4층
2,000만
월 120만
2026-06-09
84.9372㎡ · 10층
2,000만
월 74만
2026-06-06
84.9372㎡ · 5층
2,500만
월 110만
2026-06-05
84.9372㎡ · 24층
0만
월 210만
2026-06-04
84.9372㎡ · 13층
2,000만
월 100만
2026-06-03
84.9372㎡ · 8층
3억 3,000만
2026-06-01
84.9372㎡ · 6층
3억 3,000만
2026-05-20
84.9372㎡ · 18층
3억
2026-05-19
84.9372㎡ · 17층
500만
월 200만
2026-05-17
84.9372㎡ · 18층
3억 3,000만
2026-05-16
84.9372㎡ · 2층
2억 1,525만
2026-05-15
84.9372㎡ · 19층
2억 1,000만
2026-05-14
84.9372㎡ · 27층
3억 2,500만
2026-05-14
84.9372㎡ · 5층
2,000만
월 110만
2026-05-11
84.9372㎡ · 25층
2억 6,250만
2026-05-08
84.9372㎡ · 30층
2억 4,150만
2026-05-07
84.9372㎡ · 17층
2억 2,000만
2026-05-06
84.9372㎡ · 28층
2,000만
월 70만
2026-05-04
84.9372㎡ · 18층
2,000만
월 120만
2026-05-02
84.9372㎡ · 26층
8,000만
월 46만
2026-04-23
84.9372㎡ · 8층
3억
2026-04-16
84.9372㎡ · 3층
3억
2026-04-10
84.9372㎡ · 23층
2,000만
월 110만
2026-04-08
84.9372㎡ · 26층
2,000만
월 125만
2026-04-07
84.9372㎡ · 6층
2억 9,000만
2026-04-06
84.9372㎡ · 6층
1,000만
월 120만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84.9372㎡ | 5층 | 2,000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-06-21 | 84.9372㎡ | 9층 | 2,500만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-06-16 | 84.9372㎡ | 3층 | 2,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-06-12 | 84.9372㎡ | 6층 | 3,000만 | 69만 | 월세 69만 | 갱신 |
| 2026-06-11 | 84.9372㎡ | 2층 | 2억 4,150만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-10 | 84.9372㎡ | 4층 | 2,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-06-09 | 84.9372㎡ | 10층 | 2,000만 | 74만 | 월세 74만 | 갱신 |
| 2026-06-06 | 84.9372㎡ | 5층 | 2,500만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-06-05 | 84.9372㎡ | 24층 | 0만 | 210만 | 월세 210만 | 갱신 |
| 2026-06-04 | 84.9372㎡ | 13층 | 2,000만 | 100만 | 월세 100만 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 84.9372㎡ | 8층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-01 | 84.9372㎡ | 6층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-20 | 84.9372㎡ | 18층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-19 | 84.9372㎡ | 17층 | 500만 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-05-17 | 84.9372㎡ | 18층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-16 | 84.9372㎡ | 2층 | 2억 1,525만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-15 | 84.9372㎡ | 19층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-14 | 84.9372㎡ | 27층 | 3억 2,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-14 | 84.9372㎡ | 5층 | 2,000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-05-11 | 84.9372㎡ | 25층 | 2억 6,250만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 84.9372㎡ | 30층 | 2억 4,150만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 84.9372㎡ | 17층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-06 | 84.9372㎡ | 28층 | 2,000만 | 70만 | 월세 70만 | 갱신 |
| 2026-05-04 | 84.9372㎡ | 18층 | 2,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-05-02 | 84.9372㎡ | 26층 | 8,000만 | 46만 | 월세 46만 | 갱신 |
| 2026-04-23 | 84.9372㎡ | 8층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-16 | 84.9372㎡ | 3층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10 | 84.9372㎡ | 23층 | 2,000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-04-08 | 84.9372㎡ | 26층 | 2,000만 | 125만 | 월세 125만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 84.9372㎡ | 6층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-06 | 84.9372㎡ | 6층 | 1,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 · 2022년 | 4억 1,250만2026-06-22 | -전세 2,000만 | - | 29건 |
| e편한세상고현 고현동 · 2015년 | - | -전세 1,000만 | - | 거래 없음 |
| e편한세상고현 고현동 · 2015년 | 2억2026-04-06 | - | - | 1건 |
| 스타힐스센트럴 고현동 · 2015년 |
| 2억 2,500만2026-06-15 |
| -전세 2,500만 |
| - |
| 6건 |
| 골든아틀란티스 고현동 · 2012년 | 5,950만2026-04-11 | -전세 300만 | - | 1건 |