총 7건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광혜원코아루 2026-06-24 | 128.0212㎡ (38.7평) | 3억 1,000만 | 2억 7,000만 | ▼ 12.9% |
| 2 | 모아엘가더테라스 2026-06-23 | 84.9134㎡ (25.7평) | 3억 6,350만 | 3억 2,000만 | ▼ 11.97% |
| 3 | 진천광혜원주공 2026-06-22 | 51.74㎡ (15.7평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 광혜원코아루 | 84.9196㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 7,000만 | 2026-06-27 |
| 광혜원코아루 | 128.0212㎡ (38.7평) | 13층 | 2억 7,000만 | 2026-06-24 |
| 광혜원코아루 | 84.9196㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 7,000만 | 2026-06-23 |
| 모아엘가더테라스 | 84.9134㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 2,000만 | 2026-06-23 |
진천군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 2,000만 |
| 1억 900만 |
| ▼ 9.17% |
| 4 | 진천광혜원양우내안애 2026-06-22 | 57.5385㎡ (17.4평) | 1억 2,400만 | 1억 1,500만 | ▼ 7.26% |
| 진천광혜원양우내안애 |
| 57.5385㎡ (17.4평) |
| 5층 |
| 1억 1,500만 |
| 2026-06-22 |
| 진천광혜원양우내안애 | 82.7027㎡ (25평) | 5층 | 1억 6,300만 | 2026-06-22 |
| 진천광혜원주공 | 51.74㎡ (15.7평) | 3층 | 1억 900만 | 2026-06-22 |