총 20건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대평그린빌 2026-06-29 | 51.88㎡ (15.7평) | 1억 5,600만 | 1억 1,000만 | ▼ 29.49% |
| 2 | 하양우방3차 2026-06-24 | 59.43㎡ (18평) | 1억 3,000만 | 1억 300만 | ▼ 20.77% |
| 3 | 경산1차윤성 2026-06-24 | 59.94㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대타운 | 59.82㎡ (18.1평) | 2억 2,500만 | 2026-06-29 |
| 2 | 창신무학타운 | 59.91㎡ (18.1평) | 7,850만 | 2026-06-28 |
| 3 | 중산자이1단지 | 74.9503㎡ (22.7평) | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대평그린빌 | 51.88㎡ (15.7평) | 7층 | 1억 1,000만 | 2026-06-29 |
| 현대타운 | 59.82㎡ (18.1평) | 16층 | 2억 2,500만 | 2026-06-29 |
| 창신무학타운 | 59.91㎡ (18.1평) | 17층 | 7,850만 | 2026-06-28 |
| 경산1차삼주봉황타운 | 33.54㎡ (10.1평) | 12층 | 3,000만 | 2026-06-27 |
경산시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 6,800만 |
| 6,000만 |
| ▼ 11.76% |
| 4 | 경산1차삼주봉황타운 2026-06-27 | 33.54㎡ (10.1평) | 3,350만 | 3,000만 | ▼ 10.45% |
| 5 | 태왕드림하이츠 2026-06-26 | 73.444㎡ (22.2평) | 1억 7,300만 | 1억 6,000만 | ▼ 7.51% |
| 6 | 경산하양호반써밋더퍼스트 2026-06-25 | 84.5257㎡ (25.6평) | 3억 3,500만 | 3억 1,300만 | ▼ 6.57% |
| 7 | 중방e-편한세상3단지 2026-06-24 | 146.065㎡ (44.2평) | 5억 8,000만 | 5억 5,000만 | ▼ 5.17% |
| 8 | 경산백천월드메르디앙 2026-06-27 | 77.9979㎡ (23.6평) | 1억 8,500만 | 1억 7,750만 | ▼ 4.05% |
| 9 | 경산하양롯데 2026-06-27 | 59.94㎡ (18.1평) | 1억 3,000만 | 1억 2,600만 | ▼ 3.08% |
| 10 | 청구 2026-06-23 | 84.94㎡ (25.7평) | 1억 6,700만 | 1억 6,400만 | ▼ 1.8% |
| 경산백천월드메르디앙 |
| 77.9979㎡ (23.6평) |
| 10층 |
| 1억 7,750만 |
| 2026-06-27 |
| 경산하양롯데 | 59.94㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 2,600만 | 2026-06-27 |
| 한솔1차 | 134.995㎡ (40.8평) | 1층 | 1억 8,000만 | 2026-06-27 |
| 옥산삼산타운 | 59.96㎡ (18.1평) | 12층 | 8,200만 | 2026-06-26 |
| 태왕드림하이츠 | 73.444㎡ (22.2평) | 8층 | 1억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 경산하양호반써밋더퍼스트 | 84.5257㎡ (25.6평) | 9층 | 3억 1,300만 | 2026-06-25 |
| 정평역하늘채RIVERPARK | 84.9051㎡ (25.7평) | 9층 | 4억 800만 | 2026-06-25 |
| 경산1차윤성 | 59.94㎡ (18.1평) | 8층 | 6,000만 | 2026-06-24 |
| 동화리버빌 | 121.1196㎡ (36.6평) | 3층 | 2억 3,200만 | 2026-06-24 |
| 중방e-편한세상3단지 | 146.065㎡ (44.2평) | 22층 | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 중산자이1단지 | 74.9503㎡ (22.7평) | 26층 | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 펜타힐즈푸르지오 | 72.3077㎡ (21.9평) | 15층 | 4억 2,400만 | 2026-06-24 |
| 하양우방3차 | 59.43㎡ (18평) | 1층 | 1억 300만 | 2026-06-24 |
| 동화리버빌 | 84.9456㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 6,800만 | 2026-06-23 |
| 청구 | 84.94㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 6,400만 | 2026-06-23 |
| 하양2차코아루 | 75.9929㎡ (23평) | 10층 | 2억 1,900만 | 2026-06-23 |