총 29건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상석림더노블 2026-06-25 | 84.2717㎡ (25.5평) | 4억 4,800만 | 3억 | ▼ 33.04% |
| 2 | 부영 2026-06-23 | 49.72㎡ (15평) | 8,500만 | 6,150만 | ▼ 27.65% |
| 3 | 동문동코아루 2026-06-26 | 59.962㎡ (18.1평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이안서산테크노밸리 | 84.9767㎡ (25.7평) | 2억 1,000만 | 2026-06-29 |
| 2 | 센텀파크뷰서희 | 80.1334㎡ (24.2평) | 3억 6,500만 | 2026-06-27 |
| 3 | 세창리베하우스 | 84.7766㎡ (25.6평) | 1억 2,250만 | 2026-06-25 |
| 4 | 센텀파크뷰서희 | 80.1603㎡ (24.2평) | 3억 3,800만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 서산푸르지오더센트럴 | 84.9772㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 7,500만 | 2026-06-29 |
| 이안서산테크노밸리 | 84.9767㎡ (25.7평) | 16층 | 2억 1,000만 | 2026-06-29 |
| 센텀파크뷰서희 | 80.1334㎡ (24.2평) | 3층 | 3억 4,500만 | 2026-06-27 |
| 센텀파크뷰서희 | 80.1334㎡ (24.2평) | 11층 | 3억 6,500만 | 2026-06-27 |
서산시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2억 1,000만 |
| 1억 6,500만 |
| ▼ 21.43% |
| 4 | 부영 2026-06-24 | 49.72㎡ (15평) | 8,500만 | 7,100만 | ▼ 16.47% |
| 5 | 석림주공2단지 2026-06-23 | 58.14㎡ (17.6평) | 1억 600만 | 9,100만 | ▼ 14.15% |
| 6 | 서산푸르지오더센트럴 2026-06-29 | 84.9772㎡ (25.7평) | 5억 4,300만 | 4억 7,500만 | ▼ 12.52% |
| 7 | 서산푸르지오더센트럴 2026-06-22 | 69.9383㎡ (21.2평) | 3억 9,000만 | 3억 4,500만 | ▼ 11.54% |
| 8 | 예천한성필하우스 2026-06-27 | 77.0882㎡ (23.3평) | 3억 5,500만 | 3억 1,700만 | ▼ 10.7% |
| 9 | 서산푸르지오더센트럴 2026-06-26 | 69.9383㎡ (21.2평) | 3억 9,000만 | 3억 5,000만 | ▼ 10.26% |
| 10 | 서산석림엘크루에듀포레 2026-06-26 | 67.5854㎡ (20.4평) | 3억 2,300만 | 2억 9,700만 | ▼ 8.05% |
| 5 |
| e편한세상서산예천 |
| 84.9869㎡ (25.7평) |
| 4억 6,500만 |
| 2026-06-22 |
| 예천한성필하우스 | 77.0882㎡ (23.3평) | 2층 | 3억 1,700만 | 2026-06-27 |
| 동문동코아루 | 59.962㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 6,500만 | 2026-06-26 |
| 삼익참드림 | 84.984㎡ (25.7평) | 6층 | 1억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 서산석림엘크루에듀포레 | 67.5854㎡ (20.4평) | 7층 | 2억 9,700만 | 2026-06-26 |
| 서산푸르지오더센트럴 | 69.9383㎡ (21.2평) | 4층 | 3억 5,000만 | 2026-06-26 |
| 이안서산테크노밸리 | 84.9767㎡ (25.7평) | 12층 | 1억 9,000만 | 2026-06-26 |
| e편한세상석림더노블 | 84.2717㎡ (25.5평) | 1층 | 3억 | 2026-06-25 |
| 늘푸른오스카빌 | 84.9824㎡ (25.7평) | 14층 | 1억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 서산금호어울림에듀퍼스트 | 68.6541㎡ (20.8평) | 8층 | 1억 7,500만 | 2026-06-25 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 84.928㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 6,700만 | 2026-06-25 |
| 세창리베하우스 | 84.7766㎡ (25.6평) | 4층 | 1억 2,250만 | 2026-06-25 |
| 부영 | 49.72㎡ (15평) | 12층 | 7,100만 | 2026-06-24 |
| 서산푸르지오더센트럴 | 84.9772㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 | 2026-06-24 |
| 이안서산테크노밸리 | 84.9794㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 1,100만 | 2026-06-24 |
| 부영 | 49.72㎡ (15평) | 2층 | 6,150만 | 2026-06-23 |
| 서산예천효성해링턴플레이스 | 59.9105㎡ (18.1평) | 15층 | 2억 8,000만 | 2026-06-23 |