총 5건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무지개(5-10) 2026-06-25 | 38.5352㎡ (11.7평) | 3,200만 | 2,300만 | ▼ 28.13% |
| 2 | 현광 2026-06-24 | 59.99㎡ (18.1평) | 6,600만 | 4,800만 | ▼ 27.27% |
| 3 | 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 2026-06-25 | 84.9673㎡ (25.7평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 홍성자이 | 84.8796㎡ (25.7평) | 18층 | 3억 3,800만 | 2026-06-28 |
| 엘에이치스타힐스 | 59.98㎡ (18.1평) | 19층 | 1억 6,100만 | 2026-06-26 |
| 무지개(5-10) | 38.5352㎡ (11.7평) | 1층 | 2,300만 | 2026-06-25 |
| 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 | 84.9673㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 300만 | 2026-06-25 |
홍성군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 3억 6,500만 |
| 3억 300만 |
| ▼ 16.99% |
| 현광 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 4,800만 | 2026-06-24 |