총 25건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코오롱하늘채1차아파트 2026-06-23 | 59.946㎡ (18.1평) | 1억 6,200만 | 1억 2,000만 | ▼ 25.93% |
| 2 | 한우리 2026-06-23 | 59.865㎡ (18.1평) | 1억 2,500만 | 1억 | ▼ 20% |
| 3 | 코오롱하늘채2차 2026-06-25 | 103.932㎡ (31.4평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대 | 84.36㎡ (25.5평) | 2억 2,000만 | 2026-06-29 |
| 2 | 대동 | 70.8㎡ (21.4평) | 1억 5,200만 | 2026-06-28 |
| 3 | 창원롯데캐슬센텀골드 | 74.9451㎡ (22.7평) | 5억 6,000만 | 2026-06-27 |
| 4 | 양덕코오롱하늘채 | 84.8939㎡ (25.7평) | 5억 2,900만 | 2026-06-25 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 84.36㎡ (25.5평) | 15층 | 2억 2,000만 | 2026-06-29 |
| 대동 | 70.8㎡ (21.4평) | 7층 | 1억 5,200만 | 2026-06-28 |
| 시영장미 | 47.61㎡ (14.4평) | 1층 | 7,350만 | 2026-06-27 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 | 74.9451㎡ (22.7평) | 22층 | 5억 6,000만 | 2026-06-27 |
창원시마산회원구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 3억 5,900만 |
| 2억 9,000만 |
| ▼ 19.22% |
| 4 | 구암대동 2026-06-25 | 59.925㎡ (18.1평) | 1억 6,700만 | 1억 4,800만 | ▼ 11.38% |
| 5 | 메트로시티2단지 2026-06-22 | 84.947㎡ (25.7평) | 6억 8,000만 | 6억 2,300만 | ▼ 8.38% |
| 6 | 메트로시티 2026-06-24 | 124.4478㎡ (37.6평) | 6억 5,800만 | 6억 1,500만 | ▼ 6.53% |
| 7 | 롯데캐슬더퍼스트 2026-06-23 | 84.9874㎡ (25.7평) | 4억 8,500만 | 4억 5,500만 | ▼ 6.19% |
| 8 | 창원롯데캐슬센텀골드 2026-06-27 | 84.9774㎡ (25.7평) | 6억 3,000만 | 5억 9,700만 | ▼ 5.24% |
| 9 | 시영장미 2026-06-27 | 47.61㎡ (14.4평) | 7,700만 | 7,350만 | ▼ 4.55% |
| 10 | THE-푸른 2026-06-24 | 49.62㎡ (15평) | 9,700만 | 9,400만 | ▼ 3.09% |
| 5 |
| 창원메트로시티석전 |
| 59.6947㎡ (18.1평) |
| 4억 1,200만 |
| 2026-06-25 |
| 6 | 창원두산위브더센트럴 | 84.9841㎡ (25.7평) | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 7 | 메트로시티 | 84.6697㎡ (25.6평) | 6억 4,700만 | 2026-06-21 |
| 창원롯데캐슬센텀골드 |
| 84.9774㎡ (25.7평) |
| 11층 |
| 5억 9,700만 |
| 2026-06-27 |
| 구암대동 | 59.925㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 4,800만 | 2026-06-25 |
| 메트로시티 | 84.9933㎡ (25.7평) | 13층 | 5억 9,500만 | 2026-06-25 |
| 양덕코오롱하늘채 | 84.8939㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 2,900만 | 2026-06-25 |
| 창원메트로시티석전 | 59.6947㎡ (18.1평) | 29층 | 4억 1,200만 | 2026-06-25 |
| 코오롱하늘채2차 | 103.932㎡ (31.4평) | 1층 | 2억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 한일3 | 84.9326㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 5,100만 | 2026-06-25 |
| THE-푸른 | 49.62㎡ (15평) | 4층 | 9,400만 | 2026-06-24 |
| 메트로시티 | 124.4478㎡ (37.6평) | 11층 | 6억 1,500만 | 2026-06-24 |
| 창원두산위브더센트럴 | 84.9841㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 대동 | 59.9㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 2,100만 | 2026-06-23 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 84.9874㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 5,500만 | 2026-06-23 |
| 코오롱하늘채1차아파트 | 59.946㎡ (18.1평) | 3층 | 1억 2,000만 | 2026-06-23 |
| 한우리 | 59.865㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 | 2026-06-23 |
| THE-푸른 | 39.74㎡ (12평) | 6층 | 7,950만 | 2026-06-22 |
| 메트로시티 | 101.263㎡ (30.6평) | 6층 | 6억 500만 | 2026-06-22 |