총 4건 · 2026년 9월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동신101동 | 84.6㎡ (25.6평) | 1억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동신101동 | 84.6㎡ (25.6평) | 4층 | 1억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 선두 | 61.23㎡ (18.5평) | 2층 | 3,000만 | 2026-06-24 |
| 칠서에이스1단지 | 59.52㎡ (18평) | 12층 | 7,450만 | 2026-06-24 |
| 동신102동103동 | 50㎡ (15.1평) | 9층 | 6,900만 | 2026-06-23 |
함안군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요