총 6건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남산역화성파크드림 2026-06-24 | 84.6725㎡ (25.6평) | 4억 7,000만 | 4억 4,800만 | ▼ 4.68% |
| 2 | 대봉서한이다음 2026-06-24 | 84.7772㎡ (25.6평) | 6억 | 5억 7,500만 | ▼ 4.17% |
| 3 | 삼덕청아람 2026-06-24 | 59.989㎡ (18.1평) | 4억 1,000만 | 3억 9,900만 | ▼ 2.68% |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 시티뷰 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 9,800만 | 2026-06-25 |
| 남산역화성파크드림 | 84.6725㎡ (25.6평) | 4층 | 4억 4,800만 | 2026-06-24 |
| 대봉서한이다음 | 84.7772㎡ (25.6평) | 16층 | 5억 7,500만 | 2026-06-24 |
| 삼덕청아람 | 59.989㎡ (18.1평) | 6층 | 3억 9,900만 | 2026-06-24 |
중구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 대봉서한포레스트 |
| 74.8255㎡ (22.6평) |
| 3층 |
| 5억 2,500만 |
| 2026-06-23 |
| 대신센트럴자이 | 96.4815㎡ (29.2평) | 8층 | 5억 7,400만 | 2026-06-23 |