총 4건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평리롯데캐슬 2026-06-22 | 84.9639㎡ (25.7평) | 3억 600만 | 2억 8,000만 | ▼ 8.5% |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중리광명(84-2) | 51.64㎡ (15.6평) | 8,400만 | 2026-06-25 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 광장타운1차 | 72.45㎡ (21.9평) | 8층 | 3억 3,000만 | 2026-06-25 |
| 서대구역화성파크드림 | 59.9785㎡ (18.1평) | 2층 | 3억 4,000만 | 2026-06-25 |
| 중리광명(84-2) | 51.64㎡ (15.6평) | 1층 | 8,400만 | 2026-06-25 |
| 평리롯데캐슬 | 84.9639㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 8,000만 | 2026-06-22 |
서구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요