총 14건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성광우방타운 2026-06-23 | 59.9㎡ (18.1평) | 2억 3,000만 | 1억 9,800만 | ▼ 13.91% |
| 2 | 칠곡동화타운 2026-06-22 | 59.9644㎡ (18.1평) | 1억 4,900만 | 1억 2,900만 | ▼ 13.42% |
| 3 | 보성서한타운 2026-06-23 | 42.68㎡ (12.9평) | 9,500만 | 8,250만 | ▼ 13.16% |
| 4 | e편한세상복현 2026-06-25 |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상복현 | 84.9906㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 7,800만 | 2026-06-25 |
| 청구타운 | 84.925㎡ (25.7평) | 16층 | 2억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 대구노원한신더휴 | 39.93㎡ (12.1평) | 2층 | 1억 3,925만 | 2026-06-24 |
| 대구노원한신더휴 | 39.93㎡ (12.1평) | 3층 | 1억 4,100만 | 2026-06-24 |
북구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 84.9906㎡ (25.7평) |
| 6억 3,300만 |
| 5억 7,800만 |
| ▼ 8.69% |
| 5 | 침산화성파크드림 2026-06-24 | 84.9638㎡ (25.7평) | 5억 1,900만 | 4억 9,800만 | ▼ 4.05% |
| 6 | 대구노원한신더휴 2026-06-24 | 39.93㎡ (12.1평) | 1억 4,450만 | 1억 3,925만 | ▼ 3.63% |
| 7 | 대구노원한신더휴 2026-06-24 | 39.93㎡ (12.1평) | 1억 4,450만 | 1억 4,100만 | ▼ 2.42% |
| 8 | 산호한양 2026-06-22 | 59.82㎡ (18.1평) | 1억 500만 | 1억 250만 | ▼ 2.38% |
| 침산화성파크드림 |
| 84.9638㎡ (25.7평) |
| 18층 |
| 4억 9,800만 |
| 2026-06-24 |
| 힐스테이트대구역오페라 | 84.8715㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 6,000만 | 2026-06-24 |
| 보성서한타운 | 42.68㎡ (12.9평) | 2층 | 8,250만 | 2026-06-23 |
| 산격동화 | 84.69㎡ (25.6평) | 1층 | 1억 2,300만 | 2026-06-23 |
| 성광우방타운 | 59.9㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 9,800만 | 2026-06-23 |
| 대현뜨란채 | 108.95㎡ (33평) | 2층 | 3억 4,000만 | 2026-06-22 |
| 산호한양 | 59.82㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 250만 | 2026-06-22 |
| 삼성 | 133.35㎡ (40.3평) | 18층 | 2억 3,500만 | 2026-06-22 |
| 칠곡동화타운 | 59.9644㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 2,900만 | 2026-06-22 |
| 협성휴포레강북 | 72.9293㎡ (22.1평) | 10층 | 3억 4,600만 | 2026-06-22 |