총 3건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오성2 2026-06-29 | 42.75㎡ (12.9평) | 5,400만 | 4,700만 | ▼ 12.96% |
| 2 | 화순삼천한양립스아파트 2026-06-29 | 81.8546㎡ (24.8평) | 3억 2,800만 | 3억 200만 | ▼ 7.93% |
| 3 | 서라4차 2026-06-23 | 28.08㎡ (8.5평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 오성2 | 42.75㎡ (12.9평) | 6층 | 4,700만 | 2026-06-29 |
| 화순삼천한양립스아파트 | 81.8546㎡ (24.8평) | 13층 | 3억 200만 | 2026-06-29 |
| 서라4차 | 28.08㎡ (8.5평) | 2층 | 4,100만 | 2026-06-23 |
화순군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4,300만 |
| 4,100만 |
| ▼ 4.65% |