총 13건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 희망가 2026-06-21 | 59.9456㎡ (18.1평) | 1억 300만 | 7,500만 | ▼ 27.18% |
| 2 | 희망가 2026-06-16 | 59.9456㎡ (18.1평) | 1억 300만 | 7,750만 | ▼ 24.76% |
| 3 | 영암삼호퀸스빌2차 2026-06-17 | 59.8044㎡ (18.1평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 현대삼호2차아파트 | 59.75㎡ (18.1평) | 12층 | 6,100만 | 2026-06-28 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 59.8044㎡ (18.1평) | 14층 | 6,200만 | 2026-06-27 |
| 길촌파크빌라102동 | 64.665㎡ (19.6평) | 7층 | 5,000만 | 2026-06-22 |
| 영암삼호퀸스빌1차 | 59.8598㎡ (18.1평) | 7층 | 5,900만 | 2026-06-22 |
영암군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 6,700만 |
| 5,350만 |
| ▼ 20.15% |
| 4 | 영암삼호퀸스빌2차 2026-06-18 | 59.8044㎡ (18.1평) | 6,700만 | 5,400만 | ▼ 19.4% |
| 5 | 영암삼호퀸스빌1차 2026-06-22 | 59.8598㎡ (18.1평) | 6,750만 | 5,900만 | ▼ 12.59% |
| 6 | 영암삼호퀸스빌2차 2026-06-19 | 59.8044㎡ (18.1평) | 6,700만 | 6,000만 | ▼ 10.45% |
| 7 | 영암삼호퀸스빌2차 2026-06-27 | 59.8044㎡ (18.1평) | 6,700만 | 6,200만 | ▼ 7.46% |
| 8 | 현대삼호3차아파트 2026-06-16 | 59.85㎡ (18.1평) | 6,700만 | 6,200만 | ▼ 7.46% |
| 9 | 현대삼호3차아파트 2026-06-15 | 59.85㎡ (18.1평) | 6,700만 | 6,300만 | ▼ 5.97% |
| 10 | 현대삼호2차아파트 2026-06-28 | 59.75㎡ (18.1평) | 6,300만 | 6,100만 | ▼ 3.17% |
| 희망가 |
| 59.9456㎡ (18.1평) |
| 2층 |
| 7,500만 |
| 2026-06-21 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 59.8044㎡ (18.1평) | 14층 | 6,000만 | 2026-06-19 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 59.8044㎡ (18.1평) | 14층 | 5,400만 | 2026-06-18 |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 59.8044㎡ (18.1평) | 10층 | 5,350만 | 2026-06-17 |
| 삼호빌라트101 | 39.84㎡ (12.1평) | 1층 | 3,900만 | 2026-06-16 |
| 현대삼호3차아파트 | 59.85㎡ (18.1평) | 1층 | 6,200만 | 2026-06-16 |
| 희망가 | 59.9456㎡ (18.1평) | 5층 | 7,750만 | 2026-06-16 |
| 현대삼호3차아파트 | 59.85㎡ (18.1평) | 10층 | 6,300만 | 2026-06-15 |
| 현대삼호3차아파트 | 60㎡ (18.1평) | 1층 | 6,300만 | 2026-06-15 |