총 7건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공간 2026-06-15 | 59.981㎡ (18.1평) | 1억 2,700만 | 1억 2,000만 | ▼ 5.51% |
| 2 | 성화누리안 2026-06-24 | 73.5839㎡ (22.3평) | 2억 4,700만 | 2억 3,800만 | ▼ 3.64% |
| 3 | 구교주공 2026-06-16 | 49.65㎡ (15평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 해남우진아트빌 | 84.9425㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 2,300만 | 2026-06-26 |
| 해남파크사이드2차아파트 | 115.8996㎡ (35.1평) | 19층 | 4억 3,800만 | 2026-06-26 |
| 성화누리안 | 73.5839㎡ (22.3평) | 5층 | 2억 3,800만 | 2026-06-24 |
| 성화누리안 | 73.5839㎡ (22.3평) | 8층 | 2억 4,700만 | 2026-06-17 |
해남군 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 500만 |
| 1억 300만 |
| ▼ 1.9% |
| 4 | 해남우진아트빌 2026-06-26 | 84.9425㎡ (25.7평) | 2억 2,400만 | 2억 2,300만 | ▼ 0.45% |
| 구교주공 | 49.65㎡ (15평) | 10층 | 1억 300만 | 2026-06-16 |
| 공간 | 59.981㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 2,000만 | 2026-06-15 |
| 해성 | 59.19㎡ (17.9평) | 4층 | 4,500만 | 2026-06-15 |