총 10건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영아파트(5단지) 2026-06-23 | 59.8404㎡ (18.1평) | 1억 7,000만 | 1억 3,950만 | ▼ 17.94% |
| 2 | 아이파크 2026-06-24 | 101.6795㎡ (30.8평) | 2억 5,500만 | 2억 1,000만 | ▼ 17.65% |
| 3 | 송내주공1단지 2026-06-27 | 59.56㎡ (18평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원베네스트 | 84.886㎡ (25.7평) | 2억 7,800만 | 2026-06-27 |
| 2 | 명품하우스 | 30.94㎡ (9.4평) | 6,400만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동원베네스트 | 84.886㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 7,800만 | 2026-06-27 |
| 부영아파트(1단지) | 84.9842㎡ (25.7평) | 3층 | 1억 9,200만 | 2026-06-27 |
| 송내주공1단지 | 59.56㎡ (18평) | 2층 | 1억 3,800만 | 2026-06-27 |
| 동두천센트레빌 | 84.8137㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 500만 | 2026-06-25 |
동두천시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 1억 6,300만 |
| 1억 3,800만 |
| ▼ 15.34% |
| 4 | 부영아파트(1단지) 2026-06-27 | 84.9842㎡ (25.7평) | 2억 1,500만 | 1억 9,200만 | ▼ 10.7% |
| 5 | 송내주공4단지 2026-06-22 | 59.92㎡ (18.1평) | 1억 7,100만 | 1억 5,300만 | ▼ 10.53% |
| 6 | 송내주공2단지 2026-06-23 | 51.88㎡ (15.7평) | 1억 5,500만 | 1억 4,200만 | ▼ 8.39% |
| 7 | 지행현대1차아파트 2026-06-23 | 84.95㎡ (25.7평) | 1억 7,200만 | 1억 6,500만 | ▼ 4.07% |
| 아이파크 |
| 101.6795㎡ (30.8평) |
| 8층 |
| 2억 1,000만 |
| 2026-06-24 |
| 명품하우스 | 30.94㎡ (9.4평) | 3층 | 6,400만 | 2026-06-23 |
| 부영아파트(5단지) | 59.8404㎡ (18.1평) | 1층 | 1억 3,950만 | 2026-06-23 |
| 송내주공2단지 | 51.88㎡ (15.7평) | 13층 | 1억 4,200만 | 2026-06-23 |
| 지행현대1차아파트 | 84.95㎡ (25.7평) | 5층 | 1억 6,500만 | 2026-06-23 |
| 송내주공4단지 | 59.92㎡ (18.1평) | 13층 | 1억 5,300만 | 2026-06-22 |