총 31건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상용인한숲시티6단지 2026-06-25 | 84.658㎡ (25.6평) | 4억 5,000만 | 3억 8,000만 | ▼ 15.56% |
| 2 | 신원1차 2026-06-23 | 84.73㎡ (25.6평) | 2억 8,400만 | 2억 7,000만 | ▼ 4.93% |
| 3 | 금전마을계룡리슈빌 2026-06-22 | 84.992㎡ (25.7평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서희스타힐스포레스트 | 76.962㎡ (23.3평) | 4억 6,900만 | 2026-06-27 |
| 2 | 용인드마크데시앙 | 84.9636㎡ (25.7평) | 7억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 3 | 용인드마크데시앙 | 59.9579㎡ (18.1평) | 5억 5,500만 | 2026-06-25 |
| 4 | 우성 | 84.855㎡ (25.7평) | 2억 9,800만 | 2026-06-25 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 84.658㎡ (25.6평) | 16층 | 4억 5,000만 | 2026-06-27 |
| 골드클래스 | 83.2813㎡ (25.2평) | 5층 | 5억 2,500만 | 2026-06-27 |
| 그린힐 | 73.471㎡ (22.2평) | 11층 | 2억 3,300만 | 2026-06-27 |
| 서희스타힐스포레스트 | 76.962㎡ (23.3평) | 4층 | 4억 6,900만 | 2026-06-27 |
용인시처인구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 4억 1,000만 |
| 3억 9,000만 |
| ▼ 4.88% |
| 4 | 용인보평역서희스타힐스리버파크 2026-06-27 | 59.9806㎡ (18.1평) | 4억 5,000만 | 4억 3,000만 | ▼ 4.44% |
| 5 | 골드클래스 2026-06-26 | 83.7764㎡ (25.3평) | 5억 5,000만 | 5억 2,900만 | ▼ 3.82% |
| 6 | 에스원스마트빌 2026-06-23 | 12.542㎡ (3.8평) | 6,700만 | 6,450만 | ▼ 3.73% |
| 7 | 양우내안애에듀퍼스트 2026-06-27 | 63.6851㎡ (19.3평) | 4억 5,500만 | 4억 4,000만 | ▼ 3.3% |
| 8 | 푸른마을용인자이 2026-06-22 | 84.915㎡ (25.7평) | 4억 500만 | 3억 9,250만 | ▼ 3.09% |
| 9 | 역북신원아침도시 2026-06-25 | 74.02㎡ (22.4평) | 5억 500만 | 4억 9,000만 | ▼ 2.97% |
| 10 | 서희스타힐스포레스트 2026-06-22 | 59.9957㎡ (18.1평) | 4억 1,000만 | 4억 | ▼ 2.44% |
| 5 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 |
| 44.356㎡ (13.4평) |
| 2억 5,500만 |
| 2026-06-23 |
| 6 | 서희스타힐스포레스트 | 74.9987㎡ (22.7평) | 4억 6,500만 | 2026-06-22 |
| 7 | 양우내안애에듀퍼스트 | 74.9809㎡ (22.7평) | 5억 1,000만 | 2026-06-22 |
| 8 | 용인유메이드 | 15.0451㎡ (4.6평) | 7,850만 | 2026-06-22 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 63.6851㎡ (19.3평) | 6층 | 4억 4,000만 | 2026-06-27 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 59.9806㎡ (18.1평) | 19층 | 4억 3,000만 | 2026-06-27 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 84.94㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 84.33㎡ (25.5평) | 5층 | 4억 9,700만 | 2026-06-27 |
| 골드클래스 | 83.7764㎡ (25.3평) | 7층 | 5억 2,900만 | 2026-06-26 |
| 용인드마크데시앙 | 59.9579㎡ (18.1평) | 33층 | 5억 4,800만 | 2026-06-26 |
| 용인드마크데시앙 | 84.9636㎡ (25.7평) | 12층 | 7억 6,000만 | 2026-06-26 |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 84.658㎡ (25.6평) | 9층 | 3억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 역북신원아침도시 | 74.02㎡ (22.4평) | 16층 | 4억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 용인드마크데시앙 | 59.9579㎡ (18.1평) | 16층 | 5억 5,500만 | 2026-06-25 |
| 우성 | 84.855㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 9,800만 | 2026-06-25 |
| e편한세상용인한숲시티2단지 | 90.508㎡ (27.4평) | 2층 | 3억 9,000만 | 2026-06-24 |
| 용인드마크데시앙 | 59.9704㎡ (18.1평) | 22층 | 5억 7,300만 | 2026-06-24 |
| 진우 | 84.84㎡ (25.7평) | 6층 | 3억 1,500만 | 2026-06-24 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 44.356㎡ (13.4평) | 17층 | 2억 5,500만 | 2026-06-23 |
| 삼환나우빌 | 84.929㎡ (25.7평) | 3층 | 4억 5,000만 | 2026-06-23 |