총 5건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천금호어울림센트럴 2026-06-23 | 84.8988㎡ (25.7평) | 4억 1,500만 | 3억 8,500만 | ▼ 7.23% |
| 2 | 후레쉬빌 2026-06-22 | 53.008㎡ (16평) | 7,800만 | 7,500만 | ▼ 3.85% |
| 3 | 포천아이파크 2026-06-22 | 59.9794㎡ (18.1평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 원일산호 | 59.4㎡ (18평) | 11층 | 1억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 포천2차아이파크 | 84.8028㎡ (25.7평) | 17층 | 3억 7,800만 | 2026-06-23 |
| 포천금호어울림센트럴 | 84.8988㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 8,500만 | 2026-06-23 |
| 포천아이파크 | 59.9794㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 4,800만 | 2026-06-22 |
여주시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2억 5,500만 |
| 2억 4,800만 |
| ▼ 2.75% |
| 4 | 원일산호 2026-06-24 | 59.4㎡ (18평) | 1억 4,800만 | 1억 4,500만 | ▼ 2.03% |
| 후레쉬빌 |
| 53.008㎡ (16평) |
| 15층 |
| 7,500만 |
| 2026-06-22 |