총 15건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍익 2026-06-26 | 59.744㎡ (18.1평) | 1억 3,000만 | 1억 1,000만 | ▼ 15.38% |
| 2 | 안성신소현코아루 2026-06-25 | 84.99㎡ (25.7평) | 2억 1,300만 | 1억 9,000만 | ▼ 10.8% |
| 3 | 삼정그린코아더베스트 2026-06-24 | 59.5428㎡ (18평) |
해당 지역의 신고가 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동광 | 59.854㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 3,000만 | 2026-06-26 |
| 디자인시티블루밍 | 101.6545㎡ (30.8평) | 11층 | 2억 9,000만 | 2026-06-26 |
| 홍익 | 59.744㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 1,000만 | 2026-06-26 |
| 쌍용스윗닷홈 | 122.3825㎡ (37평) | 14층 | 3억 | 2026-06-25 |
김포시 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 2억 6,900만 |
| 2억 4,000만 |
| ▼ 10.78% |
| 4 | 동광 2026-06-24 | 84.927㎡ (25.7평) | 1억 6,000만 | 1억 4,500만 | ▼ 9.38% |
| 5 | 동남 2026-06-22 | 58.74㎡ (17.8평) | 8,100만 | 7,500만 | ▼ 7.41% |
| 6 | 주은청설 2026-06-25 | 59.52㎡ (18평) | 1억 4,500만 | 1억 3,500만 | ▼ 6.9% |
| 7 | 디자인시티블루밍 2026-06-26 | 101.6545㎡ (30.8평) | 3억 1,000만 | 2억 9,000만 | ▼ 6.45% |
| 8 | 안성롯데캐슬 2026-06-24 | 84.9181㎡ (25.7평) | 3억 | 2억 8,500만 | ▼ 5% |
| 9 | 쌍용더플래티넘프리미어 2026-06-24 | 74.94㎡ (22.7평) | 3억 6,000만 | 3억 4,600만 | ▼ 3.89% |
| 10 | 안성롯데캐슬 2026-06-24 | 74.5027㎡ (22.5평) | 2억 5,900만 | 2억 5,000만 | ▼ 3.47% |
| 안성공도서해그랑블아파트 |
| 59.98㎡ (18.1평) |
| 4층 |
| 2억 2,500만 |
| 2026-06-25 |
| 안성신소현코아루 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 주은청설 | 59.52㎡ (18평) | 3층 | 1억 3,500만 | 2026-06-25 |
| 동광 | 84.927㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 4,500만 | 2026-06-24 |
| 삼정그린코아더베스트 | 59.5428㎡ (18평) | 31층 | 2억 4,000만 | 2026-06-24 |
| 쌍용더플래티넘프리미어 | 59.93㎡ (18.1평) | 7층 | 2억 9,000만 | 2026-06-24 |
| 쌍용더플래티넘프리미어 | 74.94㎡ (22.7평) | 9층 | 3억 4,600만 | 2026-06-24 |
| 안성롯데캐슬 | 74.5027㎡ (22.5평) | 15층 | 2억 5,000만 | 2026-06-24 |
| 안성롯데캐슬 | 84.9181㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 8,500만 | 2026-06-24 |
| 동남 | 58.74㎡ (17.8평) | 15층 | 7,500만 | 2026-06-22 |
| 안성공도서해그랑블아파트 | 59.98㎡ (18.1평) | 13층 | 2억 2,000만 | 2026-06-22 |