총 43건 · 2026년 9월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드스테이트(112~123) 2026-06-24 | 84.975㎡ (25.7평) | 4억 9,750만 | 4억 3,500만 | ▼ 12.56% |
| 2 | 한양1차 2026-06-22 | 84.6㎡ (25.6평) | 2억 6,800만 | 2억 3,700만 | ▼ 11.57% |
| 3 | 신비마을 2026-06-27 | 49.35㎡ (14.9평) | 1억 5,200만 | 1억 3,500만 | ▼ 11.18% |
| 4 | 진흥 2026-06-29 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑슬루타워 | 116.509㎡ (35.2평) | 5억 300만 | 2026-07-01 |
| 2 | 학익SKVIEW | 59.9482㎡ (18.1평) | 4억 6,000만 | 2026-06-24 |
| 3 | 주안파크자이더플래티넘 | 59.9145㎡ (18.1평) | 4억 4,300만 | 2026-06-23 |
| 4 | 한양2차 | 67.59㎡ (20.4평) | 1억 7,000만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 성광 | 70.56㎡ (21.3평) | 3층 | 1억 2,650만 | 2026-07-01 |
| 엑슬루타워 | 116.509㎡ (35.2평) | 15층 | 5억 300만 | 2026-07-01 |
| 진흥 | 84.645㎡ (25.6평) | 6층 | 2억 9,850만 | 2026-06-29 |
| 동아풍림 | 59.75㎡ (18.1평) | 19층 | 2억 7,000만 | 2026-06-28 |
미추홀구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 84.645㎡ (25.6평) |
| 3억 3,000만 |
| 2억 9,850만 |
| ▼ 9.55% |
| 5 | 성광 2026-07-01 | 70.56㎡ (21.3평) | 1억 3,400만 | 1억 2,650만 | ▼ 5.6% |
| 6 | 성지 2026-06-24 | 84.945㎡ (25.7평) | 4억 | 3억 8,000만 | ▼ 5% |
| 7 | 현광(32-1) 2026-06-23 | 59.985㎡ (18.1평) | 1억 8,700만 | 1억 7,800만 | ▼ 4.81% |
| 8 | 서해 2026-06-26 | 59.95㎡ (18.1평) | 1억 6,700만 | 1억 6,000만 | ▼ 4.19% |
| 9 | 더샵아르테 2026-06-25 | 59.854㎡ (18.1평) | 5억 5,500만 | 5억 3,700만 | ▼ 3.24% |
| 10 | 보미리즌빌 2026-06-23 | 84.98㎡ (25.7평) | 2억 5,800만 | 2억 5,000만 | ▼ 3.1% |
| 5 |
| 월드스테이트(201~205) |
| 84.975㎡ (25.7평) |
| 4억 8,300만 |
| 2026-06-22 |
| 신비마을 |
| 49.35㎡ (14.9평) |
| 4층 |
| 1억 3,500만 |
| 2026-06-27 |
| 주안파크자이더플래티넘 | 73.9559㎡ (22.4평) | 1층 | 5억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 포레나미추홀 | 84.7361㎡ (25.6평) | 33층 | 5억 7,800만 | 2026-06-27 |
| 힐스테이트푸르지오주안 | 59.96㎡ (18.1평) | 6층 | 4억 9,000만 | 2026-06-27 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 59.5㎡ (18평) | 8층 | 3억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 동아 | 51.9㎡ (15.7평) | 4층 | 1억 2,400만 | 2026-06-26 |
| 서해 | 59.95㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 6,000만 | 2026-06-26 |
| 용현자이크레스트 | 84.99㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 7,000만 | 2026-06-26 |
| 월드스테이트(101~111,124~132) | 84.975㎡ (25.7평) | 19층 | 4억 7,200만 | 2026-06-26 |
| 더샵아르테 | 59.854㎡ (18.1평) | 14층 | 5억 3,700만 | 2026-06-25 |
| 더샵아르테 | 74.7202㎡ (22.6평) | 18층 | 6억 4,000만 | 2026-06-25 |
| 정광 | 59.21㎡ (17.9평) | 4층 | 1억 7,900만 | 2026-06-25 |
| 태평 | 51.12㎡ (15.5평) | 6층 | 1억 | 2026-06-25 |
| 현광1차 | 122.265㎡ (37평) | 12층 | 3억 2,200만 | 2026-06-25 |
| 관교한신휴플러스 | 84.6255㎡ (25.6평) | 12층 | 3억 8,000만 | 2026-06-24 |
| 더샵아르테 | 59.854㎡ (18.1평) | 16층 | 5억 4,000만 | 2026-06-24 |