총 1,123건 · 2026년 7월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 검단신도시모아미래도엘리트파크 2026-04-28 | 84.6561㎡ (25.6평) | 5억 7,700만 | 3억 5,000만 | ▼ 39.34% |
| 2 | 대우푸르지오 2026-04-23 | 94.919㎡ (28.7평) | 9억 8,000만 | 6억 500만 | ▼ 38.27% |
| 3 | 목화 2026-06-17 | 43.995㎡ (13.3평) | 1억 3,500만 | 9,400만 | ▼ 30.37% |
| 4 | 루원린스트라우스더린시티 2026-06-01 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동남 | 84.84㎡ (25.7평) | 2억 7,500만 | 2026-06-29 |
| 2 | 청라한라비발디 | 113.6765㎡ (34.4평) | 7억 7,000만 | 2026-06-29 |
| 3 | 가재울역트루엘에코시티 | 69.99㎡ (21.2평) | 4억 8,800만 | 2026-06-28 |
| 4 | 루원시티루에블리 | 49.99㎡ (15.1평) | 4억 800만 | 2026-06-28 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 동남 | 84.84㎡ (25.7평) | 20층 | 2억 7,500만 | 2026-06-29 |
| 청라한라비발디 | 113.6765㎡ (34.4평) | 21층 | 7억 7,000만 | 2026-06-29 |
| 가재울역트루엘에코시티 | 69.99㎡ (21.2평) | 15층 | 4억 8,800만 | 2026-06-28 |
| 검단2차우방아이유쉘 | 59.9393㎡ (18.1평) | 11층 | 3억 4,700만 | 2026-06-28 |
서구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 84.7544㎡ (25.6평) |
| 6억 4,000만 |
| 4억 5,000만 |
| ▼ 29.69% |
| 5 | 탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 2026-05-04 | 84.94㎡ (25.7평) | 3억 1,000만 | 2억 2,000만 | ▼ 29.03% |
| 6 | 청라29블럭호반베르디움 2026-04-30 | 84.9482㎡ (25.7평) | 8억 6,000만 | 6억 2,800만 | ▼ 26.98% |
| 7 | 청라29블럭호반베르디움 2026-06-05 | 84.9382㎡ (25.7평) | 8억 4,500만 | 6억 3,000만 | ▼ 25.44% |
| 8 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 2026-05-05 | 84.3477㎡ (25.5평) | 9억 8,500만 | 7억 4,200만 | ▼ 24.67% |
| 9 | 청라하우스토리커낼뷰 2026-06-20 | 124.209㎡ (37.6평) | 9억 6,000만 | 7억 2,500만 | ▼ 24.48% |
| 10 | 청라29블럭호반베르디움 2026-06-03 | 84.9482㎡ (25.7평) | 8억 6,000만 | 6억 6,000만 | ▼ 23.26% |
| 5 |
| 우미린더시그니처 |
| 74.3179㎡ (22.5평) |
| 7억 4,200만 |
| 2026-06-27 |
| 6 | 진주2 | 58.98㎡ (17.8평) | 2억 4,700만 | 2026-06-27 |
| 7 | 청라동양엔파트 | 118.3573㎡ (35.8평) | 6억 3,250만 | 2026-06-27 |
| 8 | 청라디이스트 | 125.586㎡ (38평) | 6억 7,500만 | 2026-06-27 |
| 9 | 청라제일풍경채2차에듀앤파크 | 84.993㎡ (25.7평) | 7억 7,700만 | 2026-06-26 |
| 10 | 우미린파크뷰1단지 | 59.8198㎡ (18.1평) | 4억 9,000만 | 2026-06-25 |
| 당하KCC스위첸 |
| 84.997㎡ (25.7평) |
| 7층 |
| 3억 4,500만 |
| 2026-06-28 |
| 루원시티 대성베르힐 | 84.9778㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 7,500만 | 2026-06-28 |
| 루원시티루에블리 | 49.99㎡ (15.1평) | 12층 | 4억 800만 | 2026-06-28 |
| 우미린더시그니처 | 74.0973㎡ (22.4평) | 6층 | 6억 9,000만 | 2026-06-28 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 75.6522㎡ (22.9평) | 6층 | 5억 6,700만 | 2026-06-27 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 84.6561㎡ (25.6평) | 4층 | 5억 3,500만 | 2026-06-27 |
| 금호어울림1차 | 84.9917㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 1,500만 | 2026-06-27 |
| 당하푸르지오 | 73.827㎡ (22.3평) | 10층 | 3억 5,400만 | 2026-06-27 |
| 루원시티프라디움 | 84.9917㎡ (25.7평) | 19층 | 6억 5,500만 | 2026-06-27 |
| 루원제일풍경채 | 84.4302㎡ (25.5평) | 6층 | 5억 8,500만 | 2026-06-27 |
| 우미린더시그니처 | 74.3179㎡ (22.5평) | 26층 | 7억 4,200만 | 2026-06-27 |
| 원당동문굿모닝힐 | 84.967㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 8,500만 | 2026-06-27 |
| 진주2 | 58.98㎡ (17.8평) | 11층 | 2억 4,700만 | 2026-06-27 |
| 청라골드클래스 | 117.1169㎡ (35.4평) | 22층 | 6억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 청라동양엔파트 | 118.3573㎡ (35.8평) | 7층 | 6억 3,250만 | 2026-06-27 |
| 청라디이스트 | 125.586㎡ (38평) | 29층 | 6억 7,500만 | 2026-06-27 |