총 876건 · 2026년 7월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공1단지 2026-05-14 | 41.3㎡ (12.5평) | 1억 9,800만 | 1억 2,800만 | ▼ 35.35% |
| 2 | 현대3차 2026-05-08 | 84.94㎡ (25.7평) | 3억 6,000만 | 2억 4,300만 | ▼ 32.5% |
| 3 | 삼산주공미래타운4차 2026-05-21 | 59.39㎡ (18평) | 3억 1,900만 | 2억 3,000만 | ▼ 27.9% |
| 4 | 대주파크빌 2026-04-24 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태산 | 49.8㎡ (15.1평) | 1억 2,000만 | 2026-06-29 |
| 2 | 부개역푸르지오 | 59.973㎡ (18.1평) | 5억 4,000만 | 2026-06-27 |
| 3 | 부평신일해피트리더루츠 | 84.903㎡ (25.7평) | 6억 8,000만 | 2026-06-27 |
| 4 | 부평역한라비발디트레비앙 | 39.886㎡ (12.1평) | 3억 8,500만 | 2026-06-27 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 태산 | 49.8㎡ (15.1평) | 3층 | 1억 2,000만 | 2026-06-29 |
| e편한세상부평그랑힐스 | 59.8924㎡ (18.1평) | 9층 | 5억 500만 | 2026-06-28 |
| 부평1,2차금호타운 | 84.85㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 5,000만 | 2026-06-28 |
| 부개역푸르지오 | 59.973㎡ (18.1평) | 16층 | 5억 4,000만 | 2026-06-27 |
부평구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 59.726㎡ (18.1평) |
| 2억 7,500만 |
| 2억 600만 |
| ▼ 25.09% |
| 5 | 부평SKVIEW해모로 2026-06-01 | 59.975㎡ (18.1평) | 5억 9,500만 | 4억 5,000만 | ▼ 24.37% |
| 6 | 부평역화성파크드림 2026-05-08 | 75.8025㎡ (22.9평) | 5억 5,500만 | 4억 2,500만 | ▼ 23.42% |
| 7 | 대동(494-1) 2026-04-20 | 84.94㎡ (25.7평) | 3억 7,500만 | 2억 9,000만 | ▼ 22.67% |
| 8 | 삼산타운주공1단지 2026-04-24 | 51.86㎡ (15.7평) | 4억 | 3억 1,000만 | ▼ 22.5% |
| 9 | 동암신동아 2026-04-23 | 84.94㎡ (25.7평) | 3억 6,000만 | 2억 8,000만 | ▼ 22.22% |
| 10 | 삼산타운주공1단지 2026-05-15 | 59.99㎡ (18.1평) | 5억 1,500만 | 4억 1,700만 | ▼ 19.03% |
| 5 |
| 쌍용더플래티넘부평 |
| 59.96㎡ (18.1평) |
| 5억 1,000만 |
| 2026-06-27 |
| 6 | 한양(155-1) | 84.665㎡ (25.6평) | 2억 8,900만 | 2026-06-27 |
| 7 | 현대3차 | 71.02㎡ (21.5평) | 3억 1,500만 | 2026-06-27 |
| 8 | 부평산곡푸르지오 | 84.362㎡ (25.5평) | 6억 3,500만 | 2026-06-26 |
| 9 | 부개주공7단지 | 59.99㎡ (18.1평) | 3억 3,800만 | 2026-06-25 |
| 10 | 부평캐슬&더샵퍼스트 | 59.9295㎡ (18.1평) | 6억 1,000만 | 2026-06-25 |
| 부개주공3 |
| 59.98㎡ (18.1평) |
| 9층 |
| 2억 9,900만 |
| 2026-06-27 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 84.903㎡ (25.7평) | 7층 | 6억 8,000만 | 2026-06-27 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 84.963㎡ (25.7평) | 15층 | 6억 7,500만 | 2026-06-27 |
| 부평역한라비발디트레비앙 | 39.886㎡ (12.1평) | 21층 | 3억 8,500만 | 2026-06-27 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 59.9295㎡ (18.1평) | 13층 | 5억 9,400만 | 2026-06-27 |
| 삼산타운2단지 | 84.98㎡ (25.7평) | 8층 | 5억 6,000만 | 2026-06-27 |
| 쌍용더플래티넘부평 | 59.96㎡ (18.1평) | 14층 | 5억 1,000만 | 2026-06-27 |
| 아뜨리에 | 13.09㎡ (4평) | 10층 | 5,200만 | 2026-06-27 |
| 주공5 | 59.99㎡ (18.1평) | 15층 | 3억 4,500만 | 2026-06-27 |
| 청천푸르지오 | 59.36㎡ (18평) | 16층 | 3억 2,000만 | 2026-06-27 |
| 플러스타워 | 59.45㎡ (18평) | 14층 | 2억 3,900만 | 2026-06-27 |
| 한양(155-1) | 84.665㎡ (25.6평) | 5층 | 2억 8,900만 | 2026-06-27 |
| 현대3차 | 71.02㎡ (21.5평) | 12층 | 3억 1,500만 | 2026-06-27 |
| 부평1,2차금호타운 | 59.805㎡ (18.1평) | 15층 | 3억 3,700만 | 2026-06-26 |
| 부평산곡푸르지오 | 84.362㎡ (25.5평) | 16층 | 6억 3,500만 | 2026-06-26 |
| 삼산주공미래타운4차 | 59.39㎡ (18평) | 19층 | 2억 9,200만 | 2026-06-26 |