총 838건 · 2026년 7월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송도아메리칸타운더샵 2026-04-29 | 84.868㎡ (25.7평) | 7억 6,000만 | 5억 | ▼ 34.21% |
| 2 | 우성2 2026-05-01 | 84.78㎡ (25.6평) | 4억 5,500만 | 3억 500만 | ▼ 32.97% |
| 3 | 풍림2 2026-05-08 | 84.22㎡ (25.5평) | 4억 5,000만 | 3억 500만 | ▼ 32.22% |
| 4 | 서해 2026-05-01 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송도역경남아너스빌 | 59.98㎡ (18.1평) | 4억 4,000만 | 2026-07-01 |
| 2 | e편한세상송도 | 70.3826㎡ (21.3평) | 5억 5,400만 | 2026-06-29 |
| 3 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 84.9㎡ (25.7평) | 10억 4,500만 | 2026-06-27 |
| 4 | 동남 | 52.14㎡ (15.8평) | 2억 4,900만 | 2026-06-26 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 송도역경남아너스빌 | 59.98㎡ (18.1평) | 9층 | 4억 4,000만 | 2026-07-01 |
| e편한세상송도 | 70.3826㎡ (21.3평) | 12층 | 5억 5,400만 | 2026-06-29 |
| 럭키송도 | 101.49㎡ (30.7평) | 9층 | 3억 5,300만 | 2026-06-29 |
| 송도에듀포레푸르지오 | 105.898㎡ (32평) | 17층 | 8억 4,000만 | 2026-06-29 |
연수구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 59.885㎡ (18.1평) |
| 2억 2,100만 |
| 1억 5,000만 |
| ▼ 32.13% |
| 5 | 더샵엑스포10단지 2026-04-28 | 99.3121㎡ (30평) | 7억 5,800만 | 5억 3,000만 | ▼ 30.08% |
| 6 | 태산,대진.정광아파트 2026-05-14 | 64.38㎡ (19.5평) | 2억 1,200만 | 1억 5,000만 | ▼ 29.25% |
| 7 | 송도SKVIEW 2026-05-14 | 84.6932㎡ (25.6평) | 7억 800만 | 5억 1,000만 | ▼ 27.97% |
| 8 | 힐스테이트레이크송도2차 2026-06-12 | 84.96㎡ (25.7평) | 7억 6,500만 | 5억 5,500만 | ▼ 27.45% |
| 9 | 더샵그린스퀘어 2026-05-13 | 98.2428㎡ (29.7평) | 8억 1,000만 | 6억 | ▼ 25.93% |
| 10 | 동남 2026-06-17 | 52.14㎡ (15.8평) | 2억 4,900만 | 1억 8,500만 | ▼ 25.7% |
| 5 |
| 송도금호어울림 |
| 84.89㎡ (25.7평) |
| 5억 9,000만 |
| 2026-06-25 |
| 6 | 송도금호어울림 | 84.89㎡ (25.7평) | 5억 8,700만 | 2026-06-22 |
| 7 | 송도더샵센트럴시티 | 72.99㎡ (22.1평) | 8억 3,000만 | 2026-06-22 |
| 8 | 풍림2 | 45.36㎡ (13.7평) | 3억 2,000만 | 2026-06-22 |
| 9 | 힐스테이트송도더스카이 | 120.2763㎡ (36.4평) | 18억 2,000만 | 2026-06-22 |
| 10 | 더샵송도마리나베이 | 84.2262㎡ (25.5평) | 6억 3,500만 | 2026-06-21 |
| 대동 |
| 75.12㎡ (22.7평) |
| 7층 |
| 3억 8,800만 |
| 2026-06-28 |
| 송도풍림아이원2단지 | 84.94㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 8,500만 | 2026-06-28 |
| 우성 | 84.692㎡ (25.6평) | 17층 | 3억 2,000만 | 2026-06-28 |
| 현대2차아파트 | 59.985㎡ (18.1평) | 19층 | 2억 8,000만 | 2026-06-28 |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 84.9㎡ (25.7평) | 44층 | 10억 4,500만 | 2026-06-27 |
| 송도풍림아이원2단지 | 84.94㎡ (25.7평) | 2층 | 5억 4,700만 | 2026-06-27 |
| 연수대우.삼환 | 102㎡ (30.9평) | 12층 | 4억 8,000만 | 2026-06-27 |
| 동남 | 52.14㎡ (15.8평) | 10층 | 2억 4,900만 | 2026-06-26 |
| 무지개마을 | 84.965㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 2,000만 | 2026-06-26 |
| 베르디움더퍼스트 | 63.9029㎡ (19.3평) | 14층 | 5억 8,200만 | 2026-06-26 |
| 송도파크레인동일하이빌 | 84.9948㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 8,000만 | 2026-06-26 |
| 아주 | 84.06㎡ (25.4평) | 8층 | 2억 6,700만 | 2026-06-26 |
| 풍림1 | 84.96㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 2,300만 | 2026-06-26 |
| e편한세상송도 | 70.3826㎡ (21.3평) | 25층 | 5억 3,000만 | 2026-06-25 |
| 솔밭마을아파트 | 49.56㎡ (15평) | 5층 | 2억 1,900만 | 2026-06-25 |
| 송도금호어울림 | 84.89㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 9,000만 | 2026-06-25 |