총 122건 · 2026년 7월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청구e편한세상 2026-05-06 | 84.96㎡ (25.7평) | 19억 5,000만 | 9억 8,020만 | ▼ 49.73% |
| 2 | 묵정 2026-04-22 | 52.46㎡ (15.9평) | 5억 7,300만 | 4억 4,500만 | ▼ 22.34% |
| 3 | 남산타운 2026-05-12 | 114.88㎡ (34.8평) |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청구e편한세상 | 84.95㎡ (25.7평) | 20억 | 2026-06-13 |
| 2 | 황학동코아루 | 84.95㎡ (25.7평) | 10억 4,000만 | 2026-06-11 |
| 3 | 약수하이츠 | 114.92㎡ (34.8평) | 18억 6,000만 | 2026-06-03 |
| 4 | LIG서울역리가 | 84.9566㎡ (25.7평) | 17억 9,000만 | 2026-05-15 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 남산타운 | 59.94㎡ (18.1평) | 1층 | 14억 5,500만 | 2026-06-25 |
| 롯데캐슬 | 84.92㎡ (25.7평) | 7층 | 11억 3,000만 | 2026-06-23 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 49.984㎡ (15.1평) | 18층 | 11억 5,500만 | 2026-06-18 |
| DUO302 | 15.97㎡ (4.8평) | 5층 | 1억 5,800만 | 2026-06-16 |
중구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 20억 1,500만 |
| 17억 3,000만 |
| ▼ 14.14% |
| 4 | DUO302 2026-04-25 | 15.97㎡ (4.8평) | 1억 6,200만 | 1억 4,000만 | ▼ 13.58% |
| 5 | 한양I-Class 2026-05-12 | 16.37㎡ (5평) | 1억 4,400만 | 1억 2,500만 | ▼ 13.19% |
| 6 | 남산타운 2026-05-08 | 84.88㎡ (25.7평) | 18억 8,000만 | 16억 4,000만 | ▼ 12.77% |
| 7 | 남산타운 2026-04-21 | 84.88㎡ (25.7평) | 18억 8,000만 | 16억 5,000만 | ▼ 12.23% |
| 8 | 묵정 2026-06-05 | 52.46㎡ (15.9평) | 5억 7,300만 | 5억 500만 | ▼ 11.87% |
| 9 | 남산타운 2026-05-14 | 84.88㎡ (25.7평) | 18억 8,000만 | 16억 7,000만 | ▼ 11.17% |
| 10 | 약수역더시티 2026-04-26 | 18.86㎡ (5.7평) | 2억 7,000만 | 2억 4,000만 | ▼ 11.11% |
| 5 |
| 롯데캐슬 |
| 114.9㎡ (34.8평) |
| 14억 5,000만 |
| 2026-05-08 |
| 6 | 남산롯데캐슬아이리스 | 44.99㎡ (13.6평) | 10억 5,000만 | 2026-05-06 |
| 7 | 롯데캐슬 | 84.97㎡ (25.7평) | 12억 | 2026-05-01 |
| 8 | 남산롯데캐슬아이리스 | 44.99㎡ (13.6평) | 10억 4,000만 | 2026-04-30 |
| 9 | 삼성 | 59.98㎡ (18.1평) | 14억 9,000만 | 2026-04-30 |
| 10 | LIG서울역리가 | 84.9866㎡ (25.7평) | 17억 2,000만 | 2026-04-23 |
| 롯데캐슬 |
| 84.97㎡ (25.7평) |
| 30층 |
| 11억 9,500만 |
| 2026-06-13 |
| 바비엥3 | 65.71㎡ (19.9평) | 18층 | 6억 9,000만 | 2026-06-13 |
| 약수하이츠 | 57.63㎡ (17.4평) | 7층 | 14억 1,000만 | 2026-06-13 |
| 청구e편한세상 | 84.95㎡ (25.7평) | 11층 | 20억 | 2026-06-13 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 113.46㎡ (34.3평) | 9층 | 18억 | 2026-06-11 |
| 남산타운 | 84.88㎡ (25.7평) | 16층 | 17억 1,500만 | 2026-06-11 |
| 삼성 | 84.96㎡ (25.7평) | 3층 | 16억 1,000만 | 2026-06-11 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 40.7637㎡ (12.3평) | 23층 | 7억 5,000만 | 2026-06-11 |
| 황학동코아루 | 84.95㎡ (25.7평) | 5층 | 10억 4,000만 | 2026-06-11 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 113.46㎡ (34.3평) | 27층 | 18억 | 2026-06-10 |
| 충무로엘크루메크로시티2차 | 35.55㎡ (10.8평) | 16층 | 3억 6,000만 | 2026-06-09 |
| 남산타운 | 59.94㎡ (18.1평) | 2층 | 14억 5,000만 | 2026-06-05 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 82.3212㎡ (24.9평) | 19층 | 18억 3,000만 | 2026-06-05 |
| 묵정 | 52.46㎡ (15.9평) | 9층 | 5억 500만 | 2026-06-05 |
| (432-2001) | 49.78㎡ (15.1평) | -1층 | 1억 9,000만 | 2026-06-04 |
| 남산타운 | 84.88㎡ (25.7평) | 18층 | 17억 4,000만 | 2026-06-03 |