총 6건 · 2026년 9월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 독립문극동(200-0) | 102.45㎡ (31평) | 16억 2,000만 | 2026-06-26 |
| 2 | DMC한양 | 105.88㎡ (32평) | 11억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 독립문극동(200-0) | 102.45㎡ (31평) | 21층 | 16억 2,000만 | 2026-06-26 |
| DMC한양 | 105.88㎡ (32평) | 11층 | 11억 8,000만 | 2026-06-25 |
| 극동 | 84.92㎡ (25.7평) | 9층 | 5억 6,000만 | 2026-06-25 |
| 연희파크푸르지오 | 84.8003㎡ (25.7평) | 9층 | 12억 | 2026-06-22 |
서대문구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 홍제현대 |
| 119.32㎡ (36.1평) |
| 4층 |
| 12억 3,500만 |
| 2026-06-22 |
| 홍제현대 | 60.81㎡ (18.4평) | 5층 | 6억 9,500만 | 2026-06-22 |