총 4건 · 2026년 9월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 행당한진타운 | 84.71㎡ (25.6평) | 19억 5,000만 | 2026-06-27 |
| 2 | 왕십리풍림아이원 | 59.936㎡ (18.1평) | 15억 8,000만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 대성유니드 | 59.7㎡ (18.1평) | 13층 | 13억 7,000만 | 2026-06-27 |
| 행당한진타운 | 84.71㎡ (25.6평) | 13층 | 19억 5,000만 | 2026-06-27 |
| 삼성홈타운 | 18.06㎡ (5.5평) | 4층 | 1억 9,600만 | 2026-06-25 |
| 왕십리풍림아이원 | 59.936㎡ (18.1평) | 16층 | 15억 8,000만 | 2026-06-23 |
성동구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요