총 2건 · 2026년 9월 기준
해당 지역의 하락 거래 데이터가 없습니다.
데이터가 수집되면 자동으로 업데이트됩니다.
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상도현대 | 59.72㎡ (18.1평) | 8억 8,000만 | 2026-06-26 |
| 2 | 우성2차 | 59.47㎡ (18평) | 8억 9,500만 | 2026-06-23 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 상도현대 | 59.72㎡ (18.1평) | 3층 | 8억 8,000만 | 2026-06-26 |
| 우성2차 | 59.47㎡ (18평) | 7층 | 8억 9,500만 | 2026-06-23 |
동작구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요