총 149건 · 2026년 7월 기준
| # | 아파트 | 면적 | 최고가 | 거래가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우성1 2026-05-02 | 51.57㎡ (15.6평) | 14억 3,000만 | 10억 | ▼ 30.07% |
| 2 | 브라운스톤 2026-06-22 | 58.24㎡ (17.6평) | 6억 9,500만 | 5억 | ▼ 28.06% |
| 3 | 현대프라임 2026-04-30 | 183.87㎡ (55.6평) | 28억 |
| # | 아파트 | 면적 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상광진그랜드파크 | 84.9716㎡ (25.7평) | 22억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 2 | 구의현대2단지 | 84.91㎡ (25.7평) | 22억 | 2026-06-22 |
| 3 | 현대3 | 59.67㎡ (18.1평) | 17억 2,500만 | 2026-06-18 |
| 4 | 우성2 | 51.57㎡ (15.6평) | 13억 6,000만 | 2026-06-11 |
| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 중곡동광덕 | 84.79㎡ (25.6평) | 2층 | 6억 4,700만 | 2026-06-24 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 84.9716㎡ (25.7평) | 12층 | 22억 9,000만 | 2026-06-23 |
| 아차산포레안 | 84.68㎡ (25.6평) | 3층 | 13억 5,000만 | 2026-06-23 |
| 욱현하이브Ⅲ | 18.85㎡ (5.7평) | 8층 | 1억 8,000만 | 2026-06-23 |
광진구 아파트, 대출 이자는 얼마일까?
금리 계산기로 월 상환액을 확인하세요
| 24억 7,500만 |
| ▼ 11.61% |
| 4 | e편한세상광진그랜드파크 2026-05-16 | 84.9716㎡ (25.7평) | 22억 2,000만 | 19억 9,000만 | ▼ 10.36% |
| 5 | 극동2 2026-05-02 | 84.55㎡ (25.6평) | 25억 2,000만 | 22억 7,500만 | ▼ 9.72% |
| 6 | 현대프라임 2026-04-18 | 59.82㎡ (18.1평) | 17억 5,000만 | 16억 1,000만 | ▼ 8% |
| 7 | e편한세상광진그랜드파크 2026-05-06 | 84.9716㎡ (25.7평) | 22억 2,000만 | 20억 5,000만 | ▼ 7.66% |
| 8 | 우성1 2026-05-07 | 51.57㎡ (15.6평) | 14억 3,000만 | 13억 3,000만 | ▼ 6.99% |
| 9 | 현대프라임 2026-05-04 | 59.82㎡ (18.1평) | 17억 5,000만 | 16억 3,000만 | ▼ 6.86% |
| 10 | 현대프라임 2026-04-23 | 59.82㎡ (18.1평) | 17억 5,000만 | 16억 3,000만 | ▼ 6.86% |
| 5 |
| 현대5 |
| 59.67㎡ (18.1평) |
| 19억 4,300만 |
| 2026-06-11 |
| 6 | 화양현대 | 84.77㎡ (25.6평) | 13억 | 2026-06-11 |
| 7 | 화양현대 | 59.97㎡ (18.1평) | 11억 5,000만 | 2026-06-10 |
| 8 | 현대프라임 | 84.99㎡ (25.7평) | 20억 6,000만 | 2026-06-09 |
| 9 | 현대프라임 | 84.99㎡ (25.7평) | 21억 | 2026-06-06 |
| 10 | 구의현대2단지 | 84.88㎡ (25.7평) | 21억 | 2026-06-05 |
| 구의현대2단지 |
| 84.91㎡ (25.7평) |
| 23층 |
| 22억 |
| 2026-06-22 |
| 브라운스톤 | 58.24㎡ (17.6평) | 14층 | 5억 | 2026-06-22 |
| 중곡1단지 | 48.5㎡ (14.7평) | 3층 | 5억 2,000만 | 2026-06-22 |
| 스타파크아파트 | 59.23㎡ (17.9평) | 8층 | 8억 3,000만 | 2026-06-21 |
| 우성1 | 59.91㎡ (18.1평) | 1층 | 14억 8,000만 | 2026-06-20 |
| 경남 | 114.97㎡ (34.8평) | 7층 | 18억 5,000만 | 2026-06-19 |
| 신성그랜드타워 | 156.03㎡ (47.2평) | 5층 | 9억 500만 | 2026-06-19 |
| 중곡2단지 | 55.87㎡ (16.9평) | 3층 | 6억 2,000만 | 2026-06-18 |
| 현대3 | 59.67㎡ (18.1평) | 21층 | 17억 2,500만 | 2026-06-18 |
| 새한 | 84.91㎡ (25.7평) | 2층 | 13억 | 2026-06-17 |
| 중곡2단지 | 55.87㎡ (16.9평) | 5층 | 6억 1,800만 | 2026-06-17 |
| 성원 | 59.82㎡ (18.1평) | 2층 | 5억 4,700만 | 2026-06-15 |
| 아차산인앤인W클래스102동 | 147.59㎡ (44.6평) | 5층 | 13억 5,000만 | 2026-06-15 |
| 스카이빌2차 | 71.62㎡ (21.7평) | 5층 | 8억 | 2026-06-13 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 84.9716㎡ (25.7평) | 2층 | 21억 7,000만 | 2026-06-12 |
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 59.1㎡ (17.9평) | 1층 | 10억 5,000만 | 2026-06-11 |